Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 2,33 | 2,32 | 2,46 | -4.11% |
![]() | AVAX | 21,96 | 21,83 | 22,69 | -0.31% |
![]() | MATIC | 0,81 | 0,80 | 0,82 | -0.41% |
![]() | DOT | 5,47 | 5,45 | 5,61 | -1.02% |
![]() | WBTC | 39.498,00 | 38.659,00 | 39.727,00 | 1.83% |
![]() | LTC | 72,01 | 71,39 | 72,73 | 0.6% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0% |
![]() | UNI | 6,14 | 6,01 | 6,25 | 0.09% |
![]() | BCH | 226,39 | 225,38 | 231,83 | -0.26% |
![]() | LEO | 3,75 | 3,74 | 4,00 | -6% |
![]() | OKB | 58,07 | 57,66 | 58,63 | -0.57% |
![]() | XLM | 0,121571 | 0,119654 | 0,122835 | 1.37% |
![]() | XMR | 172,26 | 170,43 | 173,81 | -0.43% |
![]() | KAS | 0,138135 | 0,135058 | 0,142943 | 0.51% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.4% |
![]() | ETC | 19,53 | 19,11 | 19,95 | 1.54% |
![]() | ATOM | 9,48 | 9,43 | 9,70 | -0.82% |
![]() | CRO | 0,091987 | 0,090572 | 0,093264 | 0.78% |
![]() | FIL | 4,62 | 4,55 | 4,71 | 0.69% |
![]() | LDO | 2,41 | 2,35 | 2,47 | 0.75% |
![]() | ICP | 4,69 | 4,67 | 4,87 | -1.31% |
![]() | RUNE | 6,96 | 6,92 | 7,27 | -3.87% |
![]() | HBAR | 0,061746 | 0,061082 | 0,062545 | 0.02% |
![]() | APT | 7,31 | 7,26 | 7,51 | 0.07% |
![]() | NEAR | 1,98 | 1,97 | 2,03 | -1.62% |
![]() | TAO | 334,50 | 270,69 | 353,36 | 17.84% |
![]() | IMX | 1,41 | 1,38 | 1,45 | 0.12% |
![]() | MNT | 0,54 | 0,54 | 0,55 | -0.95% |
![]() | BUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.39% |
![]() | VET | 0,022488 | 0,022350 | 0,023197 | -0.36% |
![]() | OP | 1,71 | 1,70 | 1,77 | 0.58% |
![]() | AAVE | 101,78 | 101,03 | 105,67 | -0.74% |
![]() | INJ | 17,64 | 17,56 | 18,35 | -2.68% |
![]() | QNT | 100,68 | 99,49 | 102,12 | -0.02% |
![]() | ARB | 1,10 | 1,08 | 1,12 | 1.82% |
![]() | MKR | 1.512,60 | 1.508,12 | 1.545,73 | -1.09% |
![]() | GRT | 0,148748 | 0,147544 | 0,153522 | -1.13% |
![]() | RNDR | 3,61 | 3,49 | 3,69 | 1.84% |
![]() | RETH | 2.364,09 | 2.296,68 | 2.388,01 | 2.63% |
![]() | SNX | 3,82 | 3,57 | 3,89 | 5.82% |
![]() | EGLD | 47,16 | 45,41 | 47,60 | 2.56% |
![]() | ALGO | 0,151023 | 0,142377 | 0,154614 | 4.49% |
![]() | TIA | 8,24 | 8,13 | 9,14 | -6.28% |
![]() | STX | 0,82 | 0,76 | 0,85 | 6.58% |
![]() | LUNC | 0,000191 | 0,000141 | 0,000193 | 34.95% |
![]() | THETA | 1,06 | 1,05 | 1,11 | -1.12% |
![]() | IOTA | 0,332988 | 0,273831 | 0,363300 | 20.19% |
![]() | FLOW | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -1.15% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.24% |
![]() | BSV | 48,75 | 47,67 | 51,63 | 2.14% |
![]() | SAND | 0,426492 | 0,418385 | 0,432171 | 1.14% |
![]() | FTM | 0,316673 | 0,315130 | 0,327617 | -2.18% |
![]() | NEO | 12,53 | 11,32 | 12,64 | 10.34% |
![]() | AXS | 6,56 | 6,52 | 6,71 | -0.46% |
![]() | WEMIX | 2,61 | 2,48 | 2,71 | 4.01% |
![]() | MANA | 0,449715 | 0,442661 | 0,460173 | 0.81% |
![]() | KAVA | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0.39% |
![]() | EOS | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0.43% |
![]() | WBT | 5,44 | 5,41 | 5,47 | 0.2% |
![]() | KCS | 8,11 | 7,96 | 8,21 | 1.15% |
![]() | GALA | 0,026563 | 0,025871 | 0,027134 | 1.28% |
![]() | XTZ | 0,85 | 0,85 | 0,87 | -0.28% |
![]() | MINA | 0,73 | 0,73 | 0,77 | -2.29% |
![]() | BGB | 0,52 | 0,50 | 0,53 | 2.34% |
![]() | USDD | 0,98 | 0,98 | 0,99 | -0.92% |
![]() | XDC | 0,048996 | 0,048264 | 0,049052 | 1.22% |
![]() | ILV | 111,85 | 110,62 | 115,85 | 0.65% |
![]() | ORDI | 32,38 | 25,11 | 34,05 | 28.95% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PYTH | 0,439725 | 0,427491 | 0,473990 | 1.24% |
![]() | KLAY | 0,196386 | 0,188767 | 0,199781 | 2.34% |
![]() | FRXETH | 2.159,71 | 2.095,60 | 2.180,94 | 2.66% |
![]() | TKX | 8,00 | 7,76 | 8,03 | 2.72% |
![]() | SUI | 0,61 | 0,61 | 0,63 | -1.06% |
![]() | BLUR | 0,55 | 0,51 | 0,59 | 6.89% |
![]() | CHEEL | 11,42 | 11,25 | 11,58 | 1.17% |
![]() | ETHDYDX | 3,33 | 3,29 | 3,47 | -0.57% |
![]() | XEC | 0,000030 | 0,000030 | 0,000033 | 1.51% |
![]() | FET | 0,57 | 0,54 | 0,58 | 3.2% |
![]() | FXS | 7,78 | 7,76 | 8,00 | -1.11% |
![]() | APE | 1,59 | 1,58 | 1,65 | -1.96% |
![]() | RPL | 29,48 | 27,31 | 29,67 | 7.27% |
![]() | XRD | 0,056985 | 0,054533 | 0,058946 | 3.34% |
![]() | GT | 4,28 | 4,26 | 4,30 | -0.27% |
![]() | CFX | 0,166215 | 0,157994 | 0,171610 | 3.42% |
![]() | USTC | 0,063879 | 0,052969 | 0,067926 | 20.14% |
![]() | CAKE | 2,38 | 2,31 | 2,40 | 2.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 39.570,00 | 1.96% |
![]() Ethereum ETH | 2.160,61 | 2.63% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.06% |
![]() BNB BNB | 228,15 | 0.16% |
![]() XRP XRP | 0,63 | 1.8% |
![]() Solana SOL | 63,11 | 1.23% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.162,19 | 2.79% |
![]() Cardano ADA | 0,392645 | 0.79% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,084474 | 0.12% |
![]() TRON TRX | 0,103042 | 0.09% |
![]() Chainlink LINK | 15,94 | 0.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000191 | 37,00% |
ORDI | ORDI | 32,38 | 26,98% |
TerraClassicUSD | USTC | 0,063879 | 20,13% |
IOTA | IOTA | 0,332988 | 18,99% |
Bittensor | TAO | 334,50 | 17,37% |
NEO | NEO | 12,53 | 10,27% |
Rocket Pool | RPL | 29,48 | 6,98% |
Blur | BLUR | 0,55 | 6,09% |
Stacks | STX | 0,82 | 6,03% |
Synthetix Network | SNX | 3,82 | 5,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000191 | 34,95% |
ORDI | ORDI | 32,38 | 28,95% |
IOTA | IOTA | 0,332988 | 20,19% |
TerraClassicUSD | USTC | 0,063879 | 20,14% |
Bittensor | TAO | 334,50 | 17,84% |
NEO | NEO | 12,53 | 10,34% |
Rocket Pool | RPL | 29,48 | 7,27% |
Blur | BLUR | 0,55 | 6,89% |
Stacks | STX | 0,82 | 6,58% |
Synthetix Network | SNX | 3,82 | 5,82% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 8,24 | -6,28% |
LEO Token | LEO | 3,75 | -6,00% |
Toncoin | TON | 2,33 | -4,11% |
THORChain | RUNE | 6,96 | -3,87% |
Injective | INJ | 17,64 | -2,68% |
Mina Protocol | MINA | 0,73 | -2,29% |
Fantom | FTM | 0,316673 | -2,18% |
ApeCoin | APE | 1,59 | -1,96% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,98 | -1,62% |
Internet Computer | ICP | 4,69 | -1,31% |