Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 69.291,00 | 69.034,00 | 71.230,00 | -0.7% | |
| ETH | 2.024,42 | 2.010,47 | 2.082,55 | -0.08% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 642,90 | 636,75 | 655,24 | 0.4% | |
| XRP | 1,37 | 1,37 | 1,41 | -0.56% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 85,37 | 84,52 | 87,83 | -0.41% | |
| TRX | 0,290082 | 0,285657 | 0,291880 | 1.55% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.88% | |
| DOGE | 0,091930 | 0,091680 | 0,094434 | -0.86% | |
| WBT | 54,81 | 54,81 | 56,22 | -0.76% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ADA | 0,259255 | 0,257290 | 0,266585 | -0.11% | |
| BCH | 452,24 | 446,97 | 459,20 | 0.83% | |
| HYPE | 35,93 | 34,24 | 36,96 | 4% | |
| LEO | 9,15 | 9,06 | 9,24 | -0.78% | |
| XMR | 354,56 | 347,87 | 359,08 | -0.44% | |
| LINK | 8,88 | 8,88 | 9,13 | -0.84% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| CC | 0,151844 | 0,146486 | 0,154966 | 2.34% | |
| XLM | 0,157829 | 0,155727 | 0,161629 | 0.82% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RAIN | 0,008806 | 0,008812 | 0,009178 | -2.01% | |
| LTC | 54,26 | 53,62 | 55,17 | 0.86% | |
| AVAX | 9,48 | 9,48 | 9,82 | -0.65% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| HBAR | 0,093738 | 0,093454 | 0,095996 | -0.71% | |
| SUI | 0,97 | 0,95 | 1,00 | 1.92% | |
| ZEC | 212,54 | 209,85 | 216,64 | -1.71% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.8% | |
| TON | 1,33 | 1,29 | 1,34 | 2.08% | |
| CRO | 0,075268 | 0,075103 | 0,076076 | -0.07% | |
| XAUT | 5.112,20 | 5.096,56 | 5.178,62 | -1.23% | |
| WLFI | 0,100695 | 0,100468 | 0,102703 | -0.78% | |
| PAXG | 5.150,14 | 5.135,94 | 5.218,21 | -1.25% | |
| M | 1,47 | 1,41 | 1,48 | 1.69% | |
| DOT | 1,50 | 1,48 | 1,55 | 1.29% | |
| UNI | 3,86 | 3,81 | 3,95 | 0.8% | |
| MNT | 0,69 | 0,69 | 0,70 | -0.49% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0.01% | |
| PI | 0,219239 | 0,216978 | 0,237231 | -5.52% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 94,07 | 94,10 | 97,75 | -3.76% | |
| TAO | 200,63 | 194,45 | 205,96 | 1.22% | |
| SKY | 0,079252 | 0,072808 | 0,079931 | 0.8% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ASTER | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0.06% | |
| NEAR | 1,29 | 1,27 | 1,32 | 0.47% | |
| AAVE | 108,39 | 108,62 | 113,37 | -1.47% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BGB | 2,17 | 2,16 | 2,19 | -0.24% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.65% | |
| ICP | 2,57 | 2,36 | 2,84 | 7.41% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.22% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDY | 1,11 | 1,09 | 1,12 | -0.87% | |
| ETC | 8,23 | 8,16 | 8,41 | 0.38% | |
| ONDO | 0,252431 | 0,252239 | 0,260748 | -0.14% | |
| PUMP | 0,001985 | 0,001965 | 0,002067 | -0.85% | |
| GT | 7,01 | 7,00 | 7,09 | -0.21% | |
| USTB | 11,02 | 11,01 | 11,02 | 0.01% | |
| KCS | 7,97 | 7,85 | 8,13 | -0.99% | |
| MORPHO | 1,90 | 1,90 | 2,00 | -2.55% | |
| POL | 0,097437 | 0,095679 | 0,098496 | 1.64% | |
| WLD | 0,351703 | 0,351840 | 0,363751 | -1.24% | |
| EUTBL | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0.78% | |
| QNT | 62,85 | 62,20 | 63,47 | 0.24% | |
| ATOM | 1,83 | 1,80 | 1,85 | 1.69% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0.76% | |
| ENA | 0,104342 | 0,100906 | 0,106429 | 1.63% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| KAS | 0,030190 | 0,029983 | 0,030681 | 0.02% | |
| NIGHT | 0,047099 | 0,045695 | 0,053389 | -10.28% | |
| HASH | 0,014055 | 0,013806 | 0,014257 | 1.76% | |
| RENDER | 1,50 | 1,46 | 1,57 | 2.54% | |
| FLR | 0,008907 | 0,008874 | 0,009047 | -0.48% | |
| ALGO | 0,085382 | 0,084450 | 0,087407 | 0.24% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OUSG | 114,56 | 114,55 | 114,56 | 0.01% | |
| APT | 0,94 | 0,94 | 0,97 | -0.97% | |
| TRUMP | 2,87 | 2,86 | 2,96 | -1.8% | |
| FIL | 0,87 | 0,85 | 0,91 | 1.03% | |
| XDC | 0,032320 | 0,031979 | 0,032398 | 1.07% | |
| BDX | 0,081462 | 0,079542 | 0,082164 | 2.14% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| VET | 0,007028 | 0,006993 | 0,007201 | 0.39% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STABLE | 0,028465 | 0,027191 | 0,029715 | 1.53% | |
| ARB | 0,099191 | 0,097306 | 0,102720 | 1.46% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| JUP | 0,162570 | 0,161921 | 0,168215 | -1.24% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.35% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.36% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| A7A5 | 0,012489 | 0,012195 | 0,012584 | -0.47% | |
| DCR | 27,59 | 27,62 | 29,36 | -5.48% | |
| FTN | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.1% | |
| JST | 0,052707 | 0,050293 | 0,053691 | 4.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 1,10 | 8,80% |
| Internet Computer | ICP | 2,57 | 7,52% |
| JUST | JST | 0,052707 | 4,89% |
| Hyperliquid | HYPE | 35,93 | 4,04% |
| Render | RENDER | 1,50 | 2,69% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 2,19% |
| Canton | CC | 0,151844 | 2,39% |
| Toncoin | TON | 1,33 | 2,10% |
| Beldex | BDX | 0,081462 | 2,04% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 2,00% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 2,57 | 7,41% |
| JUST | JST | 0,052707 | 4,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 35,93 | 4,00% |
| Render | RENDER | 1,50 | 2,54% |
| Canton | CC | 0,151844 | 2,34% |
| Beldex | BDX | 0,081462 | 2,14% |
| Toncoin | TON | 1,33 | 2,08% |
| Sui | SUI | 0,97 | 1,92% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000006 | 1,80% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,014055 | 1,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,047099 | -10,28% |
| Pi Network | PI | 0,219239 | -5,52% |
| Decred | DCR | 27,59 | -5,48% |
| OKB | OKB | 94,07 | -3,76% |
| Morpho | MORPHO | 1,90 | -2,55% |
| Rain | RAIN | 0,008806 | -2,01% |
| Official Trump | TRUMP | 2,87 | -1,80% |
| Zcash | ZEC | 212,54 | -1,71% |
| Aave | AAVE | 108,39 | -1,47% |
| PAX Gold | PAXG | 5.150,14 | -1,25% |