Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 106.206,00 | 104.370,00 | 106.491,00 | 1.29% | |
| ETH | 3.576,15 | 3.512,25 | 3.647,92 | -0.12% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 2,53 | 2,36 | 2,58 | 7.07% | |
| BNB | 995,00 | 977,34 | 1.017,19 | -0.06% | |
| SOL | 167,76 | 163,91 | 170,10 | 1.68% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| STETH | 3.573,86 | 3.511,98 | 3.642,73 | -0.06% | |
| TRX | 0,295701 | 0,290273 | 0,295702 | 1.82% | |
| DOGE | 0,182600 | 0,178043 | 0,184625 | 1.56% | |
| ADA | 0,60 | 0,58 | 0,60 | 2.88% | |
| WSTETH | 4.351,55 | 4.279,91 | 4.440,78 | -0.12% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1.78% | |
| WBTC | 105.900,00 | 104.384,00 | 106.526,00 | 1.45% | |
| WBETH | 3.868,80 | 3.800,57 | 3.947,35 | -0.04% | |
| WBT | 55,15 | 54,40 | 55,19 | 0.72% | |
| LINK | 16,41 | 15,86 | 16,64 | 3.13% | |
| HYPE | 41,92 | 40,92 | 43,04 | 0.2% | |
| BCH | 514,35 | 501,41 | 523,80 | 2.49% | |
| XLM | 0,301524 | 0,283815 | 0,310268 | 5.62% | |
| WEETH | 3.854,93 | 3.790,04 | 3.936,33 | -0.22% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ZEC | 528,15 | 519,35 | 679,89 | -13.84% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| LEO | 9,15 | 9,08 | 9,36 | -0.25% | |
| HBAR | 0,193283 | 0,175931 | 0,197602 | 9.67% | |
| LTC | 105,06 | 104,20 | 111,49 | -4.36% | |
| WETH | 3.572,14 | 3.511,63 | 3.650,74 | -0.1% | |
| SUI | 2,17 | 2,12 | 2,22 | 1.56% | |
| CBBTC | 106.098,00 | 104.541,00 | 106.521,00 | 1.28% | |
| AVAX | 18,27 | 17,70 | 18,31 | 2.92% | |
| XMR | 387,15 | 378,80 | 426,85 | -8.03% | |
| UNI | 9,46 | 6,56 | 9,79 | 43.04% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 2.12% | |
| DOT | 3,28 | 3,14 | 3,30 | 2.01% | |
| TON | 2,15 | 2,10 | 2,15 | 1.71% | |
| CRO | 0,136132 | 0,127275 | 0,136676 | 6.55% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| MNT | 1,32 | 1,29 | 1,37 | -0.38% | |
| WLFI | 0,154041 | 0,125932 | 0,165616 | 21.91% | |
| CC | 0,119944 | 0,108703 | 0,159483 | -11.64% | |
| M | 2,39 | 2,38 | 2,52 | 0.39% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 0.77% | |
| TAO | 388,66 | 370,53 | 397,55 | 1.84% | |
| ICP | 6,82 | 6,63 | 7,58 | -9.76% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| NEAR | 2,79 | 2,76 | 3,12 | -7.04% | |
| AAVE | 228,59 | 211,46 | 228,59 | 7.65% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| BGB | 4,10 | 4,06 | 4,15 | 0.37% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| OKB | 128,56 | 125,54 | 130,46 | 2.41% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.35% | |
| ETC | 16,54 | 16,05 | 16,68 | 2.27% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ENA | 0,343031 | 0,325496 | 0,356826 | 4.59% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 208,10 | 203,16 | 210,67 | 1.45% | |
| APT | 3,32 | 3,19 | 3,34 | 3.69% | |
| ASTER | 1,09 | 1,06 | 1,17 | -0.35% | |
| ONDO | 0,70 | 0,67 | 0,70 | 3.62% | |
| WETH | 3.574,07 | 3.511,72 | 3.645,74 | -0.05% | |
| XAUT | 4.107,11 | 3.995,57 | 4.115,21 | 2.75% | |
| JLP | 5,19 | 5,13 | 5,23 | 0.75% | |
| SOL | 167,69 | 163,76 | 170,01 | 1.67% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| POL | 0,183441 | 0,177171 | 0,184700 | 1.83% | |
| PI | 0,232538 | 0,225903 | 0,235573 | 2.61% | |
| WLD | 0,83 | 0,81 | 0,85 | 1.97% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| FIL | 2,56 | 2,50 | 2,88 | -7.23% | |
| TRUMP | 8,86 | 7,67 | 9,50 | 14.51% | |
| KCS | 13,13 | 13,07 | 13,59 | -2.07% | |
| ARB | 0,309271 | 0,293143 | 0,310948 | 3.51% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.77% | |
| ALGO | 0,190269 | 0,177194 | 0,191236 | 6.55% | |
| PUMP | 0,004551 | 0,004098 | 0,004618 | 10.05% | |
| RETH | 4.097,73 | 4.029,85 | 4.173,24 | -0.3% | |
| HASH | 0,030130 | 0,029040 | 0,032985 | 2.65% | |
| BNSOL | 181,62 | 177,04 | 183,97 | 1.91% | |
| VET | 0,017457 | 0,017047 | 0,017838 | 2% | |
| ATOM | 3,13 | 2,96 | 3,14 | 5.56% | |
| GT | 12,29 | 11,98 | 12,41 | -0.96% | |
| KHYPE | 41,94 | 41,07 | 43,17 | -0.91% | |
| KAS | 0,053187 | 0,051356 | 0,054270 | 3.31% | |
| PAXG | 4.110,20 | 3.999,31 | 4.110,38 | 2.77% | |
| SKY | 0,058530 | 0,054265 | 0,058481 | 7.85% | |
| OSETH | 3.721,07 | 3.657,17 | 3.802,20 | -0.24% | |
| RENDER | 2,56 | 2,39 | 2,71 | 6.31% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RSETH | 3.773,87 | 3.709,89 | 3.851,55 | -0.04% | |
| WBNB | 994,31 | 976,88 | 1.017,35 | -0.21% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| IP | 3,92 | 3,63 | 4,01 | 3.32% | |
| FLR | 0,016217 | 0,015865 | 0,016633 | 1.7% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| FBTC | 106.315,00 | 103.428,00 | 109.186,00 | 1.64% | |
| LBTC | 105.462,00 | 104.398,00 | 106.956,00 | 0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 9,46 | 42,88% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,154041 | 21,24% |
| Official Trump | TRUMP | 8,86 | 14,91% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 10,97% |
| Hedera | HBAR | 0,193283 | 8,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004551 | 7,86% |
| XRP | XRP | 2,53 | 6,73% |
| Aave | AAVE | 228,59 | 6,63% |
| Algorand | ALGO | 0,190269 | 6,40% |
| Render | RENDER | 2,56 | 5,89% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 9,46 | 43,04% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,154041 | 21,91% |
| Official Trump | TRUMP | 8,86 | 14,51% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004551 | 10,05% |
| Hedera | HBAR | 0,193283 | 9,67% |
| Sky | SKY | 0,058530 | 7,85% |
| Aave | AAVE | 228,59 | 7,65% |
| XRP | XRP | 2,53 | 7,07% |
| Algorand | ALGO | 0,190269 | 6,55% |
| Cronos | CRO | 0,136132 | 6,55% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 528,15 | -13,84% |
| Canton Network | CC | 0,119944 | -11,64% |
| Internet Computer | ICP | 6,82 | -9,76% |
| Monero | XMR | 387,15 | -8,03% |
| Filecoin | FIL | 2,56 | -7,23% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,79 | -7,04% |
| Litecoin | LTC | 105,06 | -4,36% |
| KuCoin | KCS | 13,13 | -2,07% |
| Gate | GT | 12,29 | -0,957040% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 41,94 | -0,907090% |