Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.345.619,00 | 3.225.425,00 | 3.391.177,00 | 3.39% | |
| ETH | 104.568,00 | 99.344,00 | 107.396,00 | 4.95% | |
| USDT | 44,74 | 44,69 | 44,75 | 0.04% | |
| BNB | 27.704,00 | 27.013,00 | 27.942,00 | 2.19% | |
| XRP | 61,28 | 59,69 | 62,30 | 2.35% | |
| USDC | 44,72 | 44,62 | 44,73 | 0.2% | |
| SOL | 3.809,96 | 3.700,86 | 3.910,98 | 2.2% | |
| TRX | 14,41 | 14,28 | 14,41 | 0.83% | |
| FIGR_HELOC | 46,13 | 45,45 | 46,13 | 1.5% | |
| DOGE | 4,26 | 4,09 | 4,36 | 3.74% | |
| WBT | 2.449,30 | 2.358,60 | 2.483,89 | 3.61% | |
| USDS | 44,71 | 44,66 | 44,74 | 0.03% | |
| HYPE | 1.932,37 | 1.929,01 | 2.018,48 | 0.17% | |
| LEO | 452,56 | 450,90 | 454,10 | -0.08% | |
| ADA | 10,95 | 10,64 | 11,12 | 2.43% | |
| BCH | 19.661,77 | 19.026,07 | 19.833,17 | 3.12% | |
| LINK | 406,38 | 395,81 | 419,93 | 2.22% | |
| XMR | 15.682,44 | 15.400,96 | 15.882,32 | 1.45% | |
| ZEC | 15.717,25 | 15.699,93 | 17.042,45 | 0.11% | |
| USDE | 44,72 | 44,67 | 44,76 | 0.07% | |
| CC | 6,67 | 6,66 | 7,18 | -1.79% | |
| XLM | 6,97 | 6,77 | 7,08 | 2.21% | |
| M | 128,86 | 120,92 | 128,91 | 6.57% | |
| DAI | 44,71 | 44,64 | 44,73 | 0.01% | |
| LTC | 2.446,19 | 2.370,52 | 2.468,62 | 3.05% | |
| USD1 | 44,69 | 44,63 | 44,73 | 0.01% | |
| AVAX | 420,63 | 411,56 | 432,88 | 1.44% | |
| PYUSD | 44,71 | 44,66 | 44,74 | 0% | |
| RAIN | 0,349465 | 0,349483 | 0,366367 | -0.74% | |
| HBAR | 3,85 | 3,79 | 3,93 | 1.15% | |
| SUI | 42,15 | 40,90 | 42,94 | 2.55% | |
| RAVE | 655,15 | 334,87 | 750,78 | 25.41% | |
| SHIB | 0,000266 | 0,000257 | 0,000268 | 3.14% | |
| TON | 62,09 | 62,16 | 64,57 | -2.82% | |
| CRO | 3,11 | 3,05 | 3,17 | 1.78% | |
| XAUT | 214.796,00 | 210.207,00 | 214.702,00 | 2.13% | |
| USYC | 50,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| WLFI | 3,63 | 3,53 | 3,72 | 2.2% | |
| BUIDL | 44,73 | 44,67 | 44,74 | 0.03% | |
| PAXG | 215.303,00 | 210.777,00 | 215.190,00 | 2.09% | |
| TAO | 10.736,10 | 10.728,74 | 11.736,62 | -5.78% | |
| MNT | 29,71 | 29,69 | 30,74 | -0.92% | |
| USDG | 44,72 | 44,66 | 44,74 | 0.03% | |
| UNI | 140,48 | 137,75 | 145,17 | 1.25% | |
| DOT | 52,40 | 52,16 | 55,27 | 0.02% | |
| OKB | 3.844,11 | 3.716,47 | 3.908,69 | 3.35% | |
| USDF | 44,69 | 44,59 | 44,68 | 0.12% | |
| NEAR | 61,25 | 61,19 | 64,28 | -1.53% | |
| SKY | 3,34 | 3,29 | 3,40 | 0.96% | |
| PI | 7,46 | 7,34 | 7,52 | 1.24% | |
| ASTER | 30,09 | 29,47 | 31,10 | 1.95% | |
| HTX | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | 0.28% | |
| USDD | 44,75 | 44,69 | 44,83 | 0.05% | |
| PEPE | 0,000164 | 0,000157 | 0,000168 | 4.19% | |
| AAVE | 4.447,40 | 4.233,55 | 4.641,72 | 4.82% | |
| RLUSD | 44,72 | 44,67 | 44,74 | 0.03% | |
| JTRSY | 49,21 | 49,15 | 49,22 | 0.04% | |
| ICP | 110,32 | 108,96 | 112,94 | 0.82% | |
| BGB | 85,53 | 84,95 | 85,93 | 0.67% | |
| USDY | 50,06 | 49,70 | 50,53 | -0.54% | |
| BFUSD | 44,72 | 44,67 | 44,73 | 0.04% | |
| ETC | 376,12 | 365,63 | 385,19 | 2.87% | |
| ONDO | 11,33 | 11,06 | 11,65 | 1.95% | |
| GT | 305,32 | 299,25 | 308,22 | 1.85% | |
| KCS | 375,30 | 374,34 | 393,40 | -0.8% | |
| PUMP | 0,083344 | 0,080639 | 0,088299 | 2.94% | |
| QNT | 3.339,16 | 3.326,19 | 3.416,40 | -0.03% | |
| WLD | 13,79 | 13,16 | 14,62 | 3.95% | |
| ALGO | 4,84 | 4,59 | 5,10 | 5.14% | |
| RENDER | 83,05 | 83,02 | 86,62 | -0.53% | |
| MORPHO | 78,01 | 75,56 | 81,71 | 1.87% | |
| EUTBL | 55,38 | 55,07 | 55,44 | 0.56% | |
| NEXO | 40,33 | 39,46 | 40,98 | 1.88% | |
| POL | 3,76 | 3,72 | 3,84 | 1.08% | |
| KAS | 1,46 | 1,42 | 1,49 | 1.29% | |
| ATOM | 78,73 | 77,34 | 79,78 | 1.65% | |
| USDTB | 44,73 | 44,66 | 44,75 | 0.09% | |
| ENA | 4,29 | 4,22 | 4,51 | 1.49% | |
| USTB | 494,28 | 493,54 | 494,31 | 0.06% | |
| BCAP | 3.701,49 | 3.697,63 | 3.713,76 | -0.33% | |
| APT | 38,91 | 37,75 | 39,31 | 2.08% | |
| HASH | 0,55 | 0,51 | 0,55 | 4.27% | |
| FIL | 40,21 | 38,97 | 41,40 | 2.97% | |
| FLR | 0,359441 | 0,349849 | 0,366326 | 2.56% | |
| JST | 3,48 | 3,35 | 3,61 | 0.27% | |
| ARB | 5,00 | 4,90 | 5,08 | 0.25% | |
| TRUMP | 125,62 | 124,40 | 128,60 | -0.18% | |
| BDX | 3,59 | 3,58 | 3,60 | -0.22% | |
| XDC | 1,38 | 1,36 | 1,42 | 1.62% | |
| OUSG | 5.139,45 | 5.132,92 | 5.140,65 | 0.06% | |
| VET | 0,312124 | 0,303508 | 0,317314 | 2.74% | |
| JUP | 7,47 | 7,29 | 7,70 | 1.85% | |
| GHO | 44,71 | 44,65 | 44,72 | 0.03% | |
| NIGHT | 1,57 | 1,56 | 1,76 | -8.88% | |
| YLDS | 44,72 | 44,66 | 44,73 | 0.05% | |
| STABLE | 1,18 | 1,16 | 1,25 | 1.5% | |
| USD0 | 44,65 | 44,60 | 44,66 | 0.02% | |
| CAKE | 71,78 | 67,95 | 73,71 | 5.63% | |
| BONK | 0,000264 | 0,000254 | 0,000275 | 3.9% | |
| FET | 10,23 | 10,20 | 10,72 | -1.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 655,15 | 22,93% |
| MemeCore | M | 128,86 | 6,61% |
| PancakeSwap | CAKE | 71,78 | 5,21% |
| Algorand | ALGO | 4,84 | 5,35% |
| Ethereum | ETH | 104.568,00 | 5,04% |
| Aave | AAVE | 4.447,40 | 4,81% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,55 | 4,34% |
| Pepe | PEPE | 0,000164 | 4,24% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,72 | 4,06% |
| Bonk | BONK | 0,000264 | 3,80% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 655,15 | 25,41% |
| MemeCore | M | 128,86 | 6,57% |
| PancakeSwap | CAKE | 71,78 | 5,63% |
| Algorand | ALGO | 4,84 | 5,14% |
| Ethereum | ETH | 104.568,00 | 4,95% |
| Aave | AAVE | 4.447,40 | 4,82% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,55 | 4,27% |
| Pepe | PEPE | 0,000164 | 4,19% |
| Worldcoin | WLD | 13,79 | 3,95% |
| Bonk | BONK | 0,000264 | 3,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 50,05 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 1,57 | -8,88% |
| Bittensor | TAO | 10.736,10 | -5,78% |
| Toncoin | TON | 62,09 | -2,82% |
| Canton | CC | 6,67 | -1,79% |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 10,23 | -1,67% |
| NEAR Protocol | NEAR | 61,25 | -1,53% |
| Mantle | MNT | 29,71 | -0,917760% |
| KuCoin | KCS | 375,30 | -0,804690% |
| Rain | RAIN | 0,349465 | -0,740530% |