Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 69,73 | 67,00 | 70,90 | -1.26% |
![]() | AVAX | 630,66 | 626,15 | 655,71 | -2% |
![]() | MATIC | 23,46 | 23,14 | 23,80 | -1.19% |
![]() | DOT | 158,59 | 157,17 | 162,04 | -1.45% |
![]() | WBTC | 1.146.682,00 | 1.134.136,00 | 1.149.082,00 | 0.45% |
![]() | SHIB | 0,000263 | 0,000243 | 0,000272 | 6.72% |
![]() | DAI | 28,93 | 28,83 | 28,94 | 0.2% |
![]() | LTC | 2.076,71 | 2.063,64 | 2.102,00 | -0.8% |
![]() | UNI | 173,85 | 173,08 | 180,49 | -2.27% |
![]() | BCH | 6.567,51 | 6.514,35 | 6.699,80 | -0.16% |
![]() | OKB | 1.692,51 | 1.668,37 | 1.706,62 | 0.25% |
![]() | XLM | 3,52 | 3,49 | 3,55 | 0.28% |
![]() | LEO | 105,08 | 104,73 | 114,95 | -8.58% |
![]() | XMR | 4.968,52 | 4.929,75 | 5.018,40 | -0.7% |
![]() | KAS | 4,03 | 3,96 | 4,13 | 0.26% |
![]() | TUSD | 28,93 | 28,80 | 28,98 | 0.15% |
![]() | ETC | 566,79 | 561,73 | 576,68 | 0.33% |
![]() | ATOM | 273,74 | 271,16 | 280,07 | -1.97% |
![]() | CRO | 2,65 | 2,63 | 2,70 | -1.11% |
![]() | FIL | 131,09 | 128,76 | 136,18 | -2.96% |
![]() | LDO | 69,43 | 68,81 | 71,19 | -1.7% |
![]() | ICP | 136,19 | 134,52 | 140,48 | -2.53% |
![]() | RUNE | 201,87 | 197,98 | 207,87 | -2.21% |
![]() | HBAR | 1,78 | 1,77 | 1,81 | -1.15% |
![]() | APT | 210,20 | 208,71 | 217,16 | -1.2% |
![]() | TAO | 10.018,57 | 8.441,29 | 10.212,03 | 18.53% |
![]() | NEAR | 56,70 | 56,53 | 58,54 | -2.63% |
![]() | IMX | 41,56 | 40,08 | 42,12 | 1.28% |
![]() | MNT | 15,76 | 15,62 | 15,95 | -0.82% |
![]() | VET | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -1.33% |
![]() | BUSD | 28,93 | 28,75 | 29,03 | 0.1% |
![]() | OP | 49,37 | 49,19 | 51,10 | -2.18% |
![]() | AAVE | 2.964,07 | 2.931,33 | 3.053,79 | -0.75% |
![]() | INJ | 512,75 | 503,25 | 526,40 | -2.41% |
![]() | QNT | 2.893,78 | 2.883,31 | 2.951,29 | -1.55% |
![]() | RNDR | 112,10 | 102,35 | 111,73 | 8.63% |
![]() | MKR | 43.742,00 | 43.574,00 | 44.671,00 | -1.27% |
![]() | ARB | 31,55 | 31,34 | 32,37 | -1.45% |
![]() | GRT | 4,30 | 4,26 | 4,43 | -2.4% |
![]() | RETH | 68.824,00 | 68.084,00 | 68.825,00 | 0.84% |
![]() | EGLD | 1.405,12 | 1.326,85 | 1.523,03 | 4.95% |
![]() | SNX | 112,47 | 104,21 | 114,03 | 7.93% |
![]() | TIA | 248,22 | 235,08 | 264,20 | -3.26% |
![]() | ALGO | 4,35 | 4,23 | 4,47 | 2.49% |
![]() | STX | 23,54 | 22,40 | 24,61 | 4.27% |
![]() | LUNC | 0,005701 | 0,004210 | 0,005722 | 33.52% |
![]() | THETA | 30,98 | 30,35 | 31,80 | -2.43% |
![]() | IOTA | 9,49 | 8,82 | 10,50 | 3.3% |
![]() | FLOW | 19,48 | 19,30 | 20,14 | -2.81% |
![]() | FDUSD | 28,94 | 28,78 | 28,99 | 0.11% |
![]() | BSV | 1.417,14 | 1.394,87 | 1.492,04 | 0.97% |
![]() | AXS | 195,79 | 187,61 | 198,40 | 1.61% |
![]() | SAND | 12,33 | 12,16 | 12,49 | -0.79% |
![]() | FTM | 9,02 | 8,99 | 9,42 | -4.16% |
![]() | WEMIX | 75,31 | 72,78 | 78,40 | 2.69% |
![]() | NEO | 352,17 | 334,45 | 365,19 | 5.3% |
![]() | MANA | 12,95 | 12,82 | 13,30 | -2.1% |
![]() | KAVA | 23,12 | 22,88 | 23,30 | -0.25% |
![]() | EOS | 20,21 | 19,96 | 20,39 | -0.26% |
![]() | WBT | 157,48 | 156,74 | 158,10 | 0.27% |
![]() | KCS | 233,99 | 232,86 | 237,38 | -0.13% |
![]() | GALA | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0.05% |
![]() | XTZ | 24,64 | 24,21 | 25,24 | -2.04% |
![]() | MINA | 21,17 | 20,87 | 22,06 | -3.78% |
![]() | BGB | 14,96 | 14,73 | 15,09 | 0.99% |
![]() | USDD | 28,57 | 28,36 | 28,70 | -0.44% |
![]() | XDC | 1,45 | 1,40 | 1,46 | 3.42% |
![]() | ORDI | 954,60 | 908,20 | 983,94 | 3.26% |
![]() | ILV | 3.185,24 | 3.166,68 | 3.344,44 | -3.79% |
![]() | FRAX | 28,89 | 28,82 | 28,94 | -0.16% |
![]() | PYTH | 12,67 | 12,29 | 13,70 | -2.7% |
![]() | FRXETH | 62.638,00 | 62.029,00 | 62.823,00 | 0.62% |
![]() | SUI | 17,91 | 17,37 | 18,23 | -1.63% |
![]() | TKX | 231,21 | 229,64 | 232,16 | 0.53% |
![]() | KLAY | 5,62 | 5,55 | 5,77 | 0.08% |
![]() | CHEEL | 330,02 | 328,96 | 334,59 | 0.32% |
![]() | ETHDYDX | 98,21 | 95,12 | 100,33 | 0.38% |
![]() | BLUR | 15,46 | 15,08 | 16,98 | -4.09% |
![]() | FXS | 230,69 | 224,20 | 231,16 | 1.23% |
![]() | XEC | 0,000887 | 0,000871 | 0,000941 | 1.35% |
![]() | FET | 16,52 | 15,84 | 16,83 | 3.47% |
![]() | RPL | 852,14 | 808,97 | 869,90 | 5.26% |
![]() | APE | 45,88 | 45,70 | 47,67 | -3.03% |
![]() | GT | 123,63 | 123,06 | 124,35 | -0.43% |
![]() | CFX | 4,78 | 4,70 | 4,96 | 0.27% |
![]() | BEAM | 0,362681 | 0,327027 | 0,377595 | 7.68% |
![]() | XRD | 1,59 | 1,58 | 1,70 | -6.01% |
![]() | CAKE | 67,85 | 67,49 | 69,83 | -0.98% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1.147.286,00 | 0.43% |
![]() Ethereum ETH | 62.838,00 | 0.72% |
![]() Tether USDT | 28,96 | 0.14% |
![]() BNB BNB | 6.564,22 | -1.01% |
![]() XRP XRP | 18,00 | 0.51% |
![]() Solana SOL | 1.819,33 | -0.02% |
![]() USDC USDC | 28,93 | 0.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 62.837,00 | 0.81% |
![]() Cardano ADA | 11,32 | -0.81% |
![]() Dogecoin DOGE | 2,45 | -1.35% |
![]() TRON TRX | 3,00 | 0.34% |
![]() Chainlink LINK | 459,05 | -1.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,005701 | 33,56% |
Bittensor | TAO | 10.018,57 | 19,35% |
Render | RNDR | 112,10 | 8,42% |
Beam | BEAM | 0,362681 | 8,18% |
Synthetix Network | SNX | 112,47 | 7,89% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 6,84% |
Rocket Pool | RPL | 852,14 | 5,19% |
NEO | NEO | 352,17 | 5,13% |
MultiversX | EGLD | 1.405,12 | 4,81% |
Stacks | STX | 23,54 | 4,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,005701 | 33,52% |
Bittensor | TAO | 10.018,57 | 18,53% |
Render | RNDR | 112,10 | 8,63% |
Synthetix Network | SNX | 112,47 | 7,93% |
Beam | BEAM | 0,362681 | 7,68% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 6,72% |
NEO | NEO | 352,17 | 5,30% |
Rocket Pool | RPL | 852,14 | 5,26% |
MultiversX | EGLD | 1.405,12 | 4,95% |
Stacks | STX | 23,54 | 4,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 105,08 | -8,58% |
Radix | XRD | 1,59 | -6,01% |
Fantom | FTM | 9,02 | -4,16% |
Blur | BLUR | 15,46 | -4,09% |
Illuvium | ILV | 3.185,24 | -3,79% |
Mina Protocol | MINA | 21,17 | -3,78% |
Celestia | TIA | 248,22 | -3,26% |
ApeCoin | APE | 45,88 | -3,03% |
Filecoin | FIL | 131,09 | -2,96% |
Flow | FLOW | 19,48 | -2,81% |