Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,031397 | 0,031302 | 0,031725 | 0.18% | |
| USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.42% | |
| XRP | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 2.35% | |
| BNB | 0,008330 | 0,008279 | 0,008395 | 0.27% | |
| USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.41% | |
| SOL | 0,001138 | 0,001121 | 0,001146 | 1.41% | |
| TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.66% | |
| FIGR_HELOC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.78% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.06% | |
| WBT | 0,000729 | 0,000728 | 0,000736 | -0.63% | |
| USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.4% | |
| HYPE | 0,000606 | 0,000587 | 0,000609 | 3.09% | |
| LEO | 0,000135 | 0,000135 | 0,000138 | -1.34% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.84% | |
| BCH | 0,005905 | 0,005804 | 0,005916 | 1.07% | |
| LINK | 0,000124 | 0,000122 | 0,000125 | 1.45% | |
| XMR | 0,004612 | 0,004549 | 0,004741 | 0.42% | |
| USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.4% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.89% | |
| ZEC | 0,004564 | 0,004517 | 0,004878 | -4.02% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.91% | |
| M | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -2.29% | |
| DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.34% | |
| LTC | 0,000740 | 0,000729 | 0,000746 | 1.56% | |
| AVAX | 0,000127 | 0,000125 | 0,000128 | 0.67% | |
| PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.41% | |
| USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.36% | |
| SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.24% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.67% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.34% | |
| RAVE | 0,000193 | 0,000142 | 0,000223 | -13.48% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.77% | |
| TON | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 1.34% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.3% | |
| USYC | 0,000016 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 0,063937 | 0,063561 | 0,065025 | -1.3% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.35% | |
| BUIDL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.41% | |
| PAXG | 0,064064 | 0,063738 | 0,065239 | -1.43% | |
| TAO | 0,003245 | 0,003212 | 0,003366 | -1.69% | |
| USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.39% | |
| MNT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.4% | |
| DOT | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 5.02% | |
| UNI | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 2.33% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 4.18% | |
| OKB | 0,001148 | 0,001138 | 0,001156 | 0.22% | |
| USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.39% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.6% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.82% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.11% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.61% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.14% | |
| AAVE | 0,001418 | 0,001347 | 0,001467 | 4.58% | |
| USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.38% | |
| RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.4% | |
| JTRSY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.41% | |
| ICP | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 4.42% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.77% | |
| BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -0.84% | |
| ETC | 0,000114 | 0,000112 | 0,000114 | 1.46% | |
| BFUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.42% | |
| ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 3.32% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.6% | |
| KCS | 0,000115 | 0,000113 | 0,000116 | 0.53% | |
| GT | 0,000096 | 0,000093 | 0,000096 | 1.32% | |
| QNT | 0,001001 | 0,000982 | 0,001007 | -0.17% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 1.58% | |
| WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.81% | |
| MORPHO | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | 1.87% | |
| RENDER | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -0.68% | |
| EUTBL | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -1.38% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.52% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.2% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 1.63% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.14% | |
| NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.71% | |
| USDTB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.42% | |
| USTB | 0,000147 | 0,000147 | 0,000150 | -1.44% | |
| BCAP | 0,001103 | 0,001100 | 0,001124 | -1.44% | |
| FIL | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 6.29% | |
| APT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 5.73% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.38% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.54% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.9% | |
| TRUMP | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 2.41% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.06% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.21% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.81% | |
| JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.09% | |
| SIREN | 0,000011 | 0,000009 | 0,000012 | 14.18% | |
| OUSG | 0,001531 | 0,001528 | 0,001560 | -1.44% | |
| NIGHT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.16% | |
| GHO | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.42% | |
| YLDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.41% | |
| STABLE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.19% | |
| USD0 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.4% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.41% | |
| DEXE | 0,000153 | 0,000151 | 0,000167 | -6.46% | |
| CAKE | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -0.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,000011 | 13,48% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 8,17% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 7,96% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 6,17% |
| Filecoin | FIL | 0,000013 | 6,32% |
| Aptos | APT | 0,000012 | 5,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 5,59% |
| Polkadot | DOT | 0,000017 | 5,05% |
| Aave | AAVE | 0,001418 | 4,60% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | 4,42% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,000011 | 14,18% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 8,11% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 7,90% |
| Filecoin | FIL | 0,000013 | 6,29% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 6,14% |
| Aptos | APT | 0,000012 | 5,73% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 5,60% |
| Polkadot | DOT | 0,000017 | 5,02% |
| Aave | AAVE | 0,001418 | 4,58% |
| Internet Computer | ICP | 0,000034 | 4,42% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 0,000193 | -13,48% |
| DeXe | DEXE | 0,000153 | -6,46% |
| Zcash | ZEC | 0,004564 | -4,02% |
| Canton | CC | 0,000002 | -3,89% |
| MemeCore | M | 0,000038 | -2,29% |
| Stable | STABLE | 0,000000 | -2,19% |
| Midnight | NIGHT | 0,000000 | -2,16% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000015 | -1,77% |
| Bittensor | TAO | 0,003245 | -1,69% |
| Blockchain Capital | BCAP | 0,001103 | -1,44% |