Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AVAX | 0,000546 | 0,000536 | 0,000562 | -2.74% |
![]() | MATIC | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2.92% |
![]() | DOT | 0,000137 | 0,000136 | 0,000140 | -2.47% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% |
![]() | LTC | 0,001777 | 0,001778 | 0,001832 | -2.54% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.63% |
![]() | DAI | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -4.79% |
![]() | BCH | 0,006009 | 0,005693 | 0,006214 | 3.98% |
![]() | UNI | 0,000149 | 0,000148 | 0,000158 | -4.2% |
![]() | OKB | 0,001434 | 0,001427 | 0,001488 | -2.53% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.48% |
![]() | LEO | 0,000090 | 0,000089 | 0,000098 | -7.47% |
![]() | KAS | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -1.62% |
![]() | XMR | 0,004186 | 0,004154 | 0,004383 | -4.43% |
![]() | TUSD | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -4.9% |
![]() | ETC | 0,000489 | 0,000487 | 0,000499 | -2% |
![]() | ATOM | 0,000236 | 0,000233 | 0,000244 | -2.29% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.36% |
![]() | ICP | 0,000122 | 0,000117 | 0,000123 | 2.06% |
![]() | FIL | 0,000115 | 0,000113 | 0,000118 | -2.25% |
![]() | LDO | 0,000059 | 0,000059 | 0,000062 | -3.94% |
![]() | NEAR | 0,000052 | 0,000049 | 0,000052 | 3.03% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.98% |
![]() | APT | 0,000183 | 0,000179 | 0,000187 | -1.74% |
![]() | RUNE | 0,000168 | 0,000169 | 0,000181 | -7.42% |
![]() | TAO | 0,008286 | 0,008137 | 0,008951 | -2.07% |
![]() | IMX | 0,000035 | 0,000034 | 0,000037 | -3.65% |
![]() | MNT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.09% |
![]() | VET | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.51% |
![]() | BUSD | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -4.76% |
![]() | OP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | -2.42% |
![]() | LUNC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 65.12% |
![]() | AAVE | 0,002475 | 0,002447 | 0,002620 | -5.55% |
![]() | INJ | 0,000429 | 0,000424 | 0,000455 | -4.24% |
![]() | QNT | 0,002480 | 0,002444 | 0,002557 | -2.56% |
![]() | RNDR | 0,000093 | 0,000090 | 0,000099 | 2.65% |
![]() | ARB | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -2.86% |
![]() | GRT | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.96% |
![]() | MKR | 0,036535 | 0,036435 | 0,038787 | -5.8% |
![]() | EGLD | 0,001238 | 0,001185 | 0,001330 | 4.49% |
![]() | RETH | 0,059384 | 0,059184 | 0,060409 | -0.9% |
![]() | TIA | 0,000223 | 0,000206 | 0,000237 | -2.01% |
![]() | SNX | 0,000092 | 0,000091 | 0,000099 | -1.68% |
![]() | ALGO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.78% |
![]() | STX | 0,000020 | 0,000020 | 0,000022 | -3.77% |
![]() | THETA | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -3.76% |
![]() | FLOW | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -1.03% |
![]() | IOTA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -8.69% |
![]() | BSV | 0,001283 | 0,001227 | 0,001335 | 2.36% |
![]() | FDUSD | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -4.78% |
![]() | SAND | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.2% |
![]() | AXS | 0,000165 | 0,000164 | 0,000173 | -0.98% |
![]() | WEMIX | 0,000067 | 0,000064 | 0,000069 | 4.03% |
![]() | FTM | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -4.28% |
![]() | ORDI | 0,001027 | 0,000799 | 0,001066 | 24.65% |
![]() | NEO | 0,000299 | 0,000296 | 0,000320 | -2.26% |
![]() | MANA | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.63% |
![]() | EOS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.59% |
![]() | KAVA | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -2.23% |
![]() | GALA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.12% |
![]() | KCS | 0,000200 | 0,000198 | 0,000208 | -3.21% |
![]() | WBT | 0,000132 | 0,000131 | 0,000138 | -4.53% |
![]() | XTZ | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -2.89% |
![]() | MINA | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -3.11% |
![]() | BGB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.49% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.73% |
![]() | USDD | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -4.38% |
![]() | ILV | 0,002717 | 0,002701 | 0,002865 | -5.12% |
![]() | PYTH | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.41% |
![]() | KLAY | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.46% |
![]() | TON | 0,000059 | 0,000059 | 0,000062 | -4.78% |
![]() | FRXETH | 0,054207 | 0,053583 | 0,055125 | -0.94% |
![]() | FRAX | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -4.6% |
![]() | FXS | 0,000213 | 0,000196 | 0,000216 | 6.88% |
![]() | LUNA | 0,000028 | 0,000021 | 0,000027 | 33.54% |
![]() | TKX | 0,000198 | 0,000197 | 0,000203 | -2.01% |
![]() | SUI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.11% |
![]() | BLUR | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | -6.08% |
![]() | CHEEL | 0,000285 | 0,000279 | 0,000291 | -2.17% |
![]() | RPL | 0,000762 | 0,000712 | 0,000780 | 6.96% |
![]() | ETHDYDX | 0,000083 | 0,000082 | 0,000087 | -2.78% |
![]() | APE | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | -2.56% |
![]() | XEC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.74% |
![]() | FET | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | -4.33% |
![]() | CFX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.93% |
![]() | BEAM | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.17% |
![]() | GT | 0,000104 | 0,000103 | 0,000109 | -4.28% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 10.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,054268 | -0.98% |
![]() Tether USDT | 0,000024 | -4.81% |
![]() BNB BNB | 0,005593 | -3.25% |
![]() XRP XRP | 0,000015 | -2.6% |
![]() Solana SOL | 0,001542 | -4.59% |
![]() USDC USDC | 0,000024 | -4.6% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,054257 | -0.97% |
![]() Cardano ADA | 0,000010 | -1.54% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 0.13% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -3.56% |
![]() Chainlink LINK | 0,000390 | -4.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000000 | 66,99% |
Terra | LUNA | 0,000028 | 29,41% |
ORDI | ORDI | 0,001027 | 24,97% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 11,33% |
Beam | BEAM | 0,000000 | 8,82% |
Frax Share | FXS | 0,000213 | 7,54% |
Rocket Pool | RPL | 0,000762 | 6,70% |
MultiversX | EGLD | 0,001238 | 4,99% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006009 | 4,28% |
WEMIX | WEMIX | 0,000067 | 3,47% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000000 | 65,12% |
Terra | LUNA | 0,000028 | 33,54% |
ORDI | ORDI | 0,001027 | 24,65% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 10,17% |
Beam | BEAM | 0,000000 | 8,17% |
Rocket Pool | RPL | 0,000762 | 6,96% |
Frax Share | FXS | 0,000213 | 6,88% |
MultiversX | EGLD | 0,001238 | 4,49% |
WEMIX | WEMIX | 0,000067 | 4,03% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006009 | 3,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
IOTA | IOTA | 0,000008 | -8,69% |
LEO Token | LEO | 0,000090 | -7,47% |
THORChain | RUNE | 0,000168 | -7,42% |
Blur | BLUR | 0,000014 | -6,08% |
Maker | MKR | 0,036535 | -5,80% |
Aave | AAVE | 0,002475 | -5,55% |
Illuvium | ILV | 0,002717 | -5,12% |
TrueUSD | TUSD | 0,000024 | -4,90% |
Tether | USDT | 0,000024 | -4,81% |
Dai | DAI | 0,000024 | -4,79% |