Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,027157 | 0,027168 | 0,027459 | -0.79% | |
| USDT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.6% | |
| BNB | 0,009641 | 0,009595 | 0,010005 | -0.78% | |
| XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.19% | |
| USDC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.62% | |
| SOL | 0,001110 | 0,001109 | 0,001123 | -0.95% | |
| TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.17% | |
| FIGR_HELOC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.43% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.39% | |
| HYPE | 0,000938 | 0,000911 | 0,000944 | 1.86% | |
| USDS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.61% | |
| LEO | 0,000136 | 0,000135 | 0,000137 | 0.02% | |
| ZEC | 0,007415 | 0,007119 | 0,007569 | 2.42% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.02% | |
| ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.33% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0.21% | |
| XMR | 0,004911 | 0,004875 | 0,005160 | -3.77% | |
| LINK | 0,000123 | 0,000123 | 0,000125 | -1.83% | |
| WBT | 0,000732 | 0,000731 | 0,000736 | -0.18% | |
| BCH | 0,004070 | 0,004054 | 0,004159 | -1.71% | |
| CC | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.5% | |
| TON | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | 1.28% | |
| USD1 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.62% | |
| USDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.58% | |
| DAI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.61% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.98% | |
| LTC | 0,000701 | 0,000700 | 0,000712 | -1.08% | |
| M | 0,000040 | 0,000039 | 0,000043 | 3.34% | |
| AVAX | 0,000120 | 0,000120 | 0,000122 | -1.06% | |
| SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.25% | |
| LAB | 0,000117 | 0,000094 | 0,000121 | 11.82% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.99% | |
| PYUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.63% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.03% | |
| USYC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.59% | |
| NEAR | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -3.35% | |
| XAUT | 0,061440 | 0,060727 | 0,061556 | 0.81% | |
| USDG | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.6% | |
| BUIDL | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.6% | |
| TAO | 0,003423 | 0,003410 | 0,003513 | -0.31% | |
| MNT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.49% | |
| USDY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0.38% | |
| PAXG | 0,061603 | 0,060916 | 0,061708 | 0.81% | |
| DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | -2.24% | |
| OKB | 0,001259 | 0,001204 | 0,001284 | 4.43% | |
| UNI | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -2.29% | |
| WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.1% | |
| ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -4.95% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.37% | |
| RLUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.59% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.32% | |
| USDF | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.6% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.37% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.62% | |
| ICP | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -1.13% | |
| BGB | 0,000028 | 0,000028 | 0,000030 | -0.91% | |
| USDD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.58% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.66% | |
| MORPHO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -0.65% | |
| BFUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.62% | |
| ETC | 0,000110 | 0,000110 | 0,000112 | -1.58% | |
| AAVE | 0,001104 | 0,001103 | 0,001129 | -2.11% | |
| WLD | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -7.52% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.48% | |
| U | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.61% | |
| USDTB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.62% | |
| RENDER | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | -1.76% | |
| KCS | 0,000106 | 0,000106 | 0,000108 | -0.96% | |
| QNT | 0,000959 | 0,000955 | 0,000972 | -0.79% | |
| EUTBL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | 0.54% | |
| ATOM | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -5.06% | |
| BCAP | 0,001458 | 0,001446 | 0,001461 | 0.61% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.91% | |
| USTB | 0,000151 | 0,000150 | 0,000151 | 0.58% | |
| STABLE | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 7.63% | |
| DEXE | 0,000259 | 0,000241 | 0,000262 | 4.39% | |
| JTRSY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.57% | |
| NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.37% | |
| VVV | 0,000244 | 0,000223 | 0,000250 | 8.87% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.6% | |
| JST | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.93% | |
| ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.41% | |
| GT | 0,000098 | 0,000094 | 0,000100 | 3.67% | |
| APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -1.93% | |
| FIL | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -6.24% | |
| H | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.37% | |
| XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.54% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.75% | |
| INJ | 0,000088 | 0,000086 | 0,000090 | -3.07% | |
| ARB | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.15% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.9% | |
| BDX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.54% | |
| JUP | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | 1.03% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.24% | |
| 币安人生 | 0,000008 | 0,000007 | 0,000009 | 17.27% | |
| FET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.49% | |
| GHO | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.61% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.39% | |
| USD0 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 0,000117 | 487,45% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000008 | 16,08% |
| Venice Token | VVV | 0,000244 | 8,92% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | 8,69% |
| DeXe | DEXE | 0,000259 | 4,40% |
| OKB | OKB | 0,001259 | 4,36% |
| Gate | GT | 0,000098 | 3,54% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 3,44% |
| MemeCore | M | 0,000040 | 3,37% |
| Zcash | ZEC | 0,007415 | 2,29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000008 | 17,27% |
| LAB | LAB | 0,000117 | 11,82% |
| Venice Token | VVV | 0,000244 | 8,87% |
| Stable | STABLE | 0,000001 | 7,63% |
| OKB | OKB | 0,001259 | 4,43% |
| DeXe | DEXE | 0,000259 | 4,39% |
| Gate | GT | 0,000098 | 3,67% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 3,62% |
| MemeCore | M | 0,000040 | 3,34% |
| Zcash | ZEC | 0,007415 | 2,42% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000005 | -7,52% |
| Filecoin | FIL | 0,000013 | -6,24% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -5,39% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000026 | -5,06% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | -4,95% |
| Monero | XMR | 0,004911 | -3,77% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000030 | -3,35% |
| Sui | SUI | 0,000012 | -3,25% |
| Arbitrum | ARB | 0,000001 | -3,15% |
| Injective | INJ | 0,000088 | -3,07% |