Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 31,85 | 31,49 | 31,94 | -0.21% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000425 | 0,000421 | 0,000433 | -1.61% | |
| XRP | 0,000597 | 0,000582 | 0,000599 | 2.06% | |
| BNB | 0,265396 | 0,263062 | 0,266543 | 0.09% | |
| USDC | 0,000425 | 0,000420 | 0,000432 | -1.6% | |
| SOL | 0,036259 | 0,035697 | 0,036248 | 1.22% | |
| TRX | 0,000138 | 0,000138 | 0,000141 | -0.84% | |
| FIGR_HELOC | 0,000437 | 0,000429 | 0,000443 | -0.7% | |
| DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 1.74% | |
| WBT | 0,023210 | 0,023048 | 0,023470 | -0.87% | |
| USDS | 0,000425 | 0,000420 | 0,000433 | -1.59% | |
| HYPE | 0,019326 | 0,018661 | 0,019376 | 3.02% | |
| LEO | 0,004304 | 0,004263 | 0,004392 | -1.66% | |
| ADA | 0,000106 | 0,000103 | 0,000106 | 2.62% | |
| BCH | 0,187990 | 0,184797 | 0,188131 | 0.83% | |
| LINK | 0,003949 | 0,003890 | 0,003963 | 1.22% | |
| XMR | 0,147058 | 0,144645 | 0,149727 | 0.33% | |
| USDE | 0,000425 | 0,000421 | 0,000433 | -1.6% | |
| ZEC | 0,145490 | 0,143578 | 0,155604 | -4.13% | |
| CC | 0,000063 | 0,000062 | 0,000067 | -4.65% | |
| XLM | 0,000068 | 0,000066 | 0,000068 | 1.61% | |
| M | 0,001204 | 0,001193 | 0,001250 | -2.36% | |
| DAI | 0,000424 | 0,000420 | 0,000432 | -1.59% | |
| LTC | 0,023563 | 0,023253 | 0,023658 | 1.34% | |
| AVAX | 0,004043 | 0,003980 | 0,004046 | 0.59% | |
| PYUSD | 0,000425 | 0,000420 | 0,000433 | -1.61% | |
| USD1 | 0,000425 | 0,000420 | 0,000433 | -1.54% | |
| SUI | 0,000414 | 0,000401 | 0,000415 | 2.97% | |
| HBAR | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 1.48% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.15% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.56% | |
| RAVE | 0,006124 | 0,004502 | 0,006886 | -11.08% | |
| TON | 0,000600 | 0,000581 | 0,000602 | 1.17% | |
| CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 0.09% | |
| USYC | 0,000510 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 2,04 | 2,01 | 2,07 | -1.47% | |
| WLFI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -0.33% | |
| BUIDL | 0,000425 | 0,000420 | 0,000433 | -1.59% | |
| PAXG | 2,04 | 2,01 | 2,08 | -1.65% | |
| TAO | 0,103407 | 0,101917 | 0,107384 | -1.81% | |
| USDG | 0,000425 | 0,000420 | 0,000433 | -1.55% | |
| MNT | 0,000283 | 0,000280 | 0,000284 | 0.27% | |
| DOT | 0,000527 | 0,000496 | 0,000526 | 5.15% | |
| UNI | 0,001384 | 0,001349 | 0,001384 | 2.11% | |
| NEAR | 0,000608 | 0,000579 | 0,000610 | 3.94% | |
| OKB | 0,036581 | 0,036074 | 0,036631 | 0.1% | |
| USDF | 0,000424 | 0,000420 | 0,000432 | -1.55% | |
| SKY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000032 | -0.77% | |
| PI | 0,000073 | 0,000070 | 0,000073 | 0.86% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.72% | |
| ASTER | 0,000284 | 0,000279 | 0,000287 | -0.7% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.29% | |
| AAVE | 0,045156 | 0,042896 | 0,046403 | 4.39% | |
| USDD | 0,000425 | 0,000421 | 0,000433 | -1.6% | |
| RLUSD | 0,000425 | 0,000421 | 0,000433 | -1.6% | |
| JTRSY | 0,000467 | 0,000463 | 0,000476 | -1.59% | |
| ICP | 0,001087 | 0,001036 | 0,001089 | 4.2% | |
| USDY | 0,000476 | 0,000471 | 0,000488 | -1.87% | |
| BGB | 0,000812 | 0,000799 | 0,000822 | -1.06% | |
| ETC | 0,003632 | 0,003568 | 0,003637 | 1.31% | |
| BFUSD | 0,000424 | 0,000420 | 0,000432 | -1.58% | |
| ONDO | 0,000111 | 0,000108 | 0,000112 | 3.09% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.5% | |
| KCS | 0,003663 | 0,003609 | 0,003671 | 0.37% | |
| GT | 0,003067 | 0,002951 | 0,003072 | 0.99% | |
| QNT | 0,031871 | 0,031113 | 0,032115 | -0.42% | |
| ALGO | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | 1.33% | |
| WLD | 0,000131 | 0,000126 | 0,000132 | 1.57% | |
| MORPHO | 0,000763 | 0,000746 | 0,000806 | 1.67% | |
| RENDER | 0,000799 | 0,000792 | 0,000811 | -0.73% | |
| EUTBL | 0,000526 | 0,000521 | 0,000535 | -1.55% | |
| POL | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 2.29% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 2.01% | |
| ATOM | 0,000764 | 0,000742 | 0,000764 | 1.34% | |
| ENA | 0,000044 | 0,000041 | 0,000044 | 5.88% | |
| NEXO | 0,000382 | 0,000379 | 0,000388 | -0.89% | |
| USDTB | 0,000425 | 0,000421 | 0,000433 | -1.58% | |
| USTB | 0,004693 | 0,004652 | 0,004778 | -1.58% | |
| BCAP | 0,035145 | 0,034798 | 0,035831 | -1.59% | |
| FIL | 0,000411 | 0,000384 | 0,000417 | 6.11% | |
| APT | 0,000392 | 0,000369 | 0,000396 | 5.45% | |
| ARB | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 3.68% | |
| FLR | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.29% | |
| HASH | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 7.7% | |
| TRUMP | 0,001234 | 0,001199 | 0,001278 | 2.34% | |
| XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.87% | |
| BDX | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -1.55% | |
| VET | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.68% | |
| SIREN | 0,000358 | 0,000288 | 0,000375 | 14.34% | |
| JUP | 0,000073 | 0,000071 | 0,000073 | 2.79% | |
| OUSG | 0,048807 | 0,048345 | 0,049690 | -1.58% | |
| NIGHT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2.25% | |
| GHO | 0,000424 | 0,000420 | 0,000432 | -1.61% | |
| YLDS | 0,000425 | 0,000420 | 0,000433 | -1.6% | |
| STABLE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.33% | |
| USD0 | 0,000424 | 0,000420 | 0,000432 | -1.59% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.21% | |
| DEXE | 0,004878 | 0,004809 | 0,005286 | -6.39% | |
| CAKE | 0,000684 | 0,000673 | 0,000693 | -0.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,000358 | 13,62% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000005 | 7,80% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,68% |
| Filecoin | FIL | 0,000411 | 6,11% |
| Ethena | ENA | 0,000044 | 5,85% |
| Aptos | APT | 0,000392 | 5,46% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 5,37% |
| Polkadot | DOT | 0,000527 | 5,02% |
| Internet Computer | ICP | 0,001087 | 4,26% |
| Bonk | BONK | 0,000000 | 4,19% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,000358 | 14,34% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,72% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000005 | 7,70% |
| Filecoin | FIL | 0,000411 | 6,11% |
| Ethena | ENA | 0,000044 | 5,88% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 5,50% |
| Aptos | APT | 0,000392 | 5,45% |
| Polkadot | DOT | 0,000527 | 5,15% |
| Internet Computer | ICP | 0,001087 | 4,20% |
| Aave | AAVE | 0,045156 | 4,39% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000510 | 0,00% |
| RaveDAO | RAVE | 0,006124 | -11,08% |
| DeXe | DEXE | 0,004878 | -6,39% |
| Canton | CC | 0,000063 | -4,65% |
| Zcash | ZEC | 0,145490 | -4,13% |
| MemeCore | M | 0,001204 | -2,36% |
| Stable | STABLE | 0,000011 | -2,33% |
| Midnight | NIGHT | 0,000015 | -2,25% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000476 | -1,87% |
| Bittensor | TAO | 0,103407 | -1,81% |