Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 0,001084 | 0,001040 | 0,001089 | 1.39% |
![]() | AVAX | 0,009966 | 0,009668 | 0,010376 | 3.05% |
![]() | MATIC | 0,000358 | 0,000357 | 0,000364 | 0.32% |
![]() | DOT | 0,002509 | 0,002481 | 0,002589 | 0.94% |
![]() | WBTC | 19,02 | 18,59 | 19,01 | 1.88% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.19% |
![]() | DAI | 0,000451 | 0,000443 | 0,000455 | 0.19% |
![]() | LTC | 0,032527 | 0,032151 | 0,032897 | -0.5% |
![]() | BCH | 0,108870 | 0,108507 | 0,112522 | -2% |
![]() | UNI | 0,002790 | 0,002688 | 0,002815 | 2.68% |
![]() | OKB | 0,025901 | 0,025740 | 0,026629 | -0.95% |
![]() | LEO | 0,001678 | 0,001645 | 0,001692 | 0.38% |
![]() | XLM | 0,000054 | 0,000054 | 0,000055 | -0.28% |
![]() | XMR | 0,076826 | 0,074664 | 0,077172 | 1.47% |
![]() | KAS | 0,000063 | 0,000062 | 0,000066 | -1.11% |
![]() | TUSD | 0,000451 | 0,000443 | 0,000455 | 0.64% |
![]() | ETC | 0,008949 | 0,008821 | 0,009030 | 1.13% |
![]() | ATOM | 0,004333 | 0,004238 | 0,004390 | 1.67% |
![]() | CRO | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | -1.45% |
![]() | ICP | 0,002259 | 0,002216 | 0,002310 | 0.39% |
![]() | NEAR | 0,000996 | 0,000926 | 0,001030 | 3.76% |
![]() | FIL | 0,002089 | 0,002070 | 0,002138 | 0.25% |
![]() | HBAR | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 4.14% |
![]() | LDO | 0,001054 | 0,001051 | 0,001086 | -1.15% |
![]() | APT | 0,003338 | 0,003261 | 0,003494 | 2.35% |
![]() | TAO | 0,153094 | 0,140304 | 0,159332 | 7.93% |
![]() | RUNE | 0,002860 | 0,002832 | 0,003008 | -2.79% |
![]() | IMX | 0,000647 | 0,000620 | 0,000667 | 1.41% |
![]() | VET | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 6.33% |
![]() | MNT | 0,000256 | 0,000248 | 0,000269 | -0.51% |
![]() | STX | 0,000543 | 0,000465 | 0,000561 | 16.6% |
![]() | BUSD | 0,000452 | 0,000444 | 0,000456 | 0.31% |
![]() | OP | 0,000783 | 0,000780 | 0,000815 | -2.39% |
![]() | QNT | 0,045714 | 0,044814 | 0,045954 | 1.88% |
![]() | AAVE | 0,043569 | 0,043538 | 0,044711 | -2.13% |
![]() | GRT | 0,000068 | 0,000066 | 0,000070 | 3.72% |
![]() | ARB | 0,000482 | 0,000478 | 0,000492 | -0.18% |
![]() | LUNC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.76% |
![]() | INJ | 0,007204 | 0,007195 | 0,007575 | -2.1% |
![]() | MKR | 0,66 | 0,65 | 0,67 | -0.35% |
![]() | RNDR | 0,001604 | 0,001592 | 0,001680 | -2.84% |
![]() | RETH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 0.09% |
![]() | EGLD | 0,022285 | 0,022204 | 0,023390 | -2.67% |
![]() | TIA | 0,003832 | 0,003708 | 0,004140 | 2.09% |
![]() | ALGO | 0,000068 | 0,000067 | 0,000069 | 1.1% |
![]() | SNX | 0,001607 | 0,001599 | 0,001681 | -3.24% |
![]() | FLOW | 0,000355 | 0,000315 | 0,000378 | 12.2% |
![]() | THETA | 0,000499 | 0,000474 | 0,000524 | 5.15% |
![]() | FDUSD | 0,000452 | 0,000444 | 0,000456 | 0.5% |
![]() | ORDI | 0,022740 | 0,017800 | 0,023695 | 27.44% |
![]() | BSV | 0,022762 | 0,022550 | 0,023736 | -0.99% |
![]() | IOTA | 0,000140 | 0,000139 | 0,000149 | -3.21% |
![]() | SAND | 0,000198 | 0,000189 | 0,000205 | 4.36% |
![]() | KCS | 0,004276 | 0,003686 | 0,004409 | 14.92% |
![]() | AXS | 0,003102 | 0,002974 | 0,003209 | 4.24% |
![]() | FTM | 0,000144 | 0,000137 | 0,000150 | 5.1% |
![]() | GALA | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 10.17% |
![]() | WEMIX | 0,001168 | 0,001124 | 0,001219 | 2.67% |
![]() | MANA | 0,000206 | 0,000198 | 0,000216 | 3.01% |
![]() | NEO | 0,005366 | 0,005317 | 0,005427 | 0.41% |
![]() | EOS | 0,000330 | 0,000317 | 0,000332 | 4.12% |
![]() | WBT | 0,002532 | 0,002429 | 0,002544 | 3.13% |
![]() | KAVA | 0,000363 | 0,000357 | 0,000369 | 1.71% |
![]() | XTZ | 0,000393 | 0,000386 | 0,000396 | 0.87% |
![]() | MINA | 0,000332 | 0,000328 | 0,000342 | 1.4% |
![]() | CFX | 0,000095 | 0,000079 | 0,000100 | 17.96% |
![]() | BGB | 0,000232 | 0,000229 | 0,000235 | -0.89% |
![]() | USDD | 0,000444 | 0,000436 | 0,000449 | 0.28% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | -1.78% |
![]() | LUNA | 0,000517 | 0,000455 | 0,000560 | 13.78% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 26.98% |
![]() | FRAX | 0,000451 | 0,000444 | 0,000456 | 0.44% |
![]() | KLAY | 0,000092 | 0,000089 | 0,000094 | 2.53% |
![]() | FRXETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.11% |
![]() | TKX | 0,003708 | 0,003645 | 0,003724 | 0.94% |
![]() | SUI | 0,000286 | 0,000270 | 0,000294 | 5.84% |
![]() | ILV | 0,048253 | 0,047790 | 0,050763 | -0.49% |
![]() | CHEEL | 0,005426 | 0,005315 | 0,005486 | 0.86% |
![]() | FXS | 0,003866 | 0,003813 | 0,003955 | -1.01% |
![]() | PYTH | 0,000193 | 0,000177 | 0,000202 | 7.02% |
![]() | SEI | 0,000130 | 0,000121 | 0,000141 | 4.39% |
![]() | CAKE | 0,001085 | 0,001059 | 0,001104 | 1.89% |
![]() | RPL | 0,014020 | 0,013750 | 0,014224 | 0.16% |
![]() | BEAM | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 11.2% |
![]() | XEC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.02% |
![]() | APE | 0,000728 | 0,000707 | 0,000747 | 2.91% |
![]() | BLUR | 0,000238 | 0,000233 | 0,000256 | 1.17% |
![]() | GT | 0,001918 | 0,001901 | 0,001943 | -0.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 19,05 | 1.88% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000452 | 0.28% |
![]() BNB BNB | 0,104061 | 0.77% |
![]() XRP XRP | 0,000277 | -0.48% |
![]() Solana SOL | 0,027261 | -0.6% |
![]() USDC USDC | 0,000452 | 0.45% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.09% |
![]() Cardano ADA | 0,000181 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000040 | 2.29% |
![]() TRON TRX | 0,000047 | 0.46% |
![]() Chainlink LINK | 0,006970 | -0.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 0,001084 | 1.268,69% |
ORDI | ORDI | 0,022740 | 27,56% |
Sei | SEI | 0,000130 | 27,37% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 26,71% |
Stacks | STX | 0,000543 | 19,47% |
Conflux | CFX | 0,000095 | 18,24% |
Terra | LUNA | 0,000517 | 14,60% |
KuCoin | KCS | 0,004276 | 14,35% |
Beam | BEAM | 0,000006 | 11,74% |
Flow | FLOW | 0,000355 | 11,65% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ORDI | ORDI | 0,022740 | 27,44% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 26,98% |
Conflux | CFX | 0,000095 | 17,96% |
Stacks | STX | 0,000543 | 16,60% |
KuCoin | KCS | 0,004276 | 14,92% |
Terra | LUNA | 0,000517 | 13,78% |
Flow | FLOW | 0,000355 | 12,20% |
Beam | BEAM | 0,000006 | 11,20% |
GALA | GALA | 0,000013 | 10,17% |
Bittensor | TAO | 0,153094 | 7,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Synthetix Network | SNX | 0,001607 | -3,24% |
IOTA | IOTA | 0,000140 | -3,21% |
Render | RNDR | 0,001604 | -2,84% |
THORChain | RUNE | 0,002860 | -2,79% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000000 | -2,76% |
MultiversX | EGLD | 0,022285 | -2,67% |
Optimism | OP | 0,000783 | -2,39% |
Aave | AAVE | 0,043569 | -2,13% |
Injective | INJ | 0,007204 | -2,10% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,108870 | -2,00% |