Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 36,79 | 36,42 | 36,81 | 0.74% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000500 | 0,000491 | 0,000500 | 1.29% | |
| BNB | 0,354611 | 0,350320 | 0,364705 | 0.08% | |
| XRP | 0,000663 | 0,000659 | 0,000667 | -0.48% | |
| USDC | 0,000500 | 0,000491 | 0,000501 | 1.29% | |
| SOL | 0,040847 | 0,040731 | 0,040998 | -0.24% | |
| TRX | 0,000175 | 0,000170 | 0,000175 | 1.79% | |
| FIGR_HELOC | 0,000504 | 0,000501 | 0,000512 | -1.29% | |
| DOGE | 0,000050 | 0,000050 | 0,000050 | -0.63% | |
| HYPE | 0,034471 | 0,033233 | 0,034546 | 2.34% | |
| USDS | 0,000500 | 0,000492 | 0,000501 | 1.29% | |
| LEO | 0,005011 | 0,004931 | 0,005014 | 0.65% | |
| ZEC | 0,272589 | 0,259911 | 0,276215 | 3.08% | |
| RAIN | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.68% | |
| ADA | 0,000117 | 0,000116 | 0,000118 | -0.51% | |
| XLM | 0,000124 | 0,000110 | 0,000131 | 0.9% | |
| XMR | 0,180958 | 0,178388 | 0,188136 | -2.63% | |
| LINK | 0,004520 | 0,004511 | 0,004574 | -0.97% | |
| WBT | 0,026941 | 0,026667 | 0,026947 | 0.58% | |
| BCH | 0,149688 | 0,148845 | 0,152101 | -1.1% | |
| CC | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | 0.2% | |
| TON | 0,000924 | 0,000895 | 0,000952 | 2.18% | |
| USD1 | 0,000500 | 0,000491 | 0,000500 | 1.3% | |
| USDE | 0,000500 | 0,000491 | 0,000500 | 1.21% | |
| DAI | 0,000500 | 0,000491 | 0,000500 | 1.31% | |
| HBAR | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | -1.14% | |
| LTC | 0,025800 | 0,025714 | 0,025983 | -0.28% | |
| M | 0,001484 | 0,001415 | 0,001562 | 4.22% | |
| AVAX | 0,004426 | 0,004409 | 0,004466 | -0.23% | |
| SUI | 0,000439 | 0,000435 | 0,000454 | -2.2% | |
| LAB | 0,004284 | 0,003435 | 0,004401 | 8.22% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.29% | |
| PYUSD | 0,000500 | 0,000491 | 0,000501 | 1.31% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 0.56% | |
| USYC | 0,000564 | 0,000556 | 0,000564 | 1.28% | |
| NEAR | 0,001116 | 0,001104 | 0,001163 | -2.66% | |
| XAUT | 2,26 | 2,21 | 2,26 | 1.48% | |
| USDG | 0,000500 | 0,000492 | 0,000501 | 1.29% | |
| BUIDL | 0,000501 | 0,000492 | 0,000501 | 1.35% | |
| TAO | 0,126092 | 0,124887 | 0,128235 | 0.66% | |
| MNT | 0,000331 | 0,000327 | 0,000345 | 1.2% | |
| USDY | 0,000565 | 0,000543 | 0,000572 | 1% | |
| PAXG | 2,27 | 2,22 | 2,27 | 1.45% | |
| DOT | 0,000583 | 0,000581 | 0,000593 | -1.42% | |
| OKB | 0,046370 | 0,043882 | 0,046921 | 5.35% | |
| UNI | 0,001492 | 0,001481 | 0,001517 | -1.46% | |
| WLFI | 0,000029 | 0,000029 | 0,000029 | 0.68% | |
| ASTER | 0,000357 | 0,000356 | 0,000382 | -3.28% | |
| ONDO | 0,000179 | 0,000174 | 0,000191 | 2.95% | |
| RLUSD | 0,000500 | 0,000492 | 0,000501 | 1.27% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.82% | |
| USDF | 0,000498 | 0,000489 | 0,000499 | 1.24% | |
| PI | 0,000074 | 0,000071 | 0,000075 | 3.06% | |
| SKY | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 4.21% | |
| ICP | 0,001325 | 0,001307 | 0,001360 | -0.21% | |
| BGB | 0,001042 | 0,001038 | 0,001108 | -0.63% | |
| USDD | 0,000500 | 0,000491 | 0,000501 | 1.27% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.76% | |
| MORPHO | 0,001068 | 0,001049 | 0,001088 | 1.33% | |
| BFUSD | 0,000500 | 0,000491 | 0,000500 | 1.3% | |
| ETC | 0,004050 | 0,004028 | 0,004087 | -0.9% | |
| AAVE | 0,040669 | 0,040499 | 0,041197 | -1.18% | |
| WLD | 0,000167 | 0,000159 | 0,000187 | -7.05% | |
| ALGO | 0,000063 | 0,000061 | 0,000066 | -0.86% | |
| U | 0,000500 | 0,000492 | 0,000501 | 1.29% | |
| USDTB | 0,000500 | 0,000491 | 0,000500 | 1.26% | |
| RENDER | 0,001021 | 0,001005 | 0,001058 | -1.05% | |
| KCS | 0,003923 | 0,003885 | 0,003957 | -0.04% | |
| QNT | 0,035313 | 0,035015 | 0,035430 | 0% | |
| EUTBL | 0,000614 | 0,000604 | 0,000615 | 1.27% | |
| ATOM | 0,000963 | 0,000963 | 0,001008 | -4.13% | |
| BCAP | 0,053623 | 0,052714 | 0,053661 | 1.28% | |
| POL | 0,000046 | 0,000044 | 0,000046 | 1.72% | |
| USTB | 0,005553 | 0,005459 | 0,005557 | 1.25% | |
| STABLE | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 9.74% | |
| DEXE | 0,009527 | 0,008795 | 0,009634 | 5.34% | |
| JTRSY | 0,000553 | 0,000543 | 0,000553 | 1.25% | |
| NEXO | 0,000425 | 0,000415 | 0,000434 | 1.84% | |
| VVV | 0,008966 | 0,008155 | 0,009148 | 9.25% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.88% | |
| JST | 0,000047 | 0,000044 | 0,000048 | -2.49% | |
| ENA | 0,000044 | 0,000043 | 0,000046 | -0.37% | |
| GT | 0,003594 | 0,003427 | 0,003653 | 4.25% | |
| APT | 0,000461 | 0,000458 | 0,000469 | -1.2% | |
| FIL | 0,000463 | 0,000463 | 0,000488 | -4.57% | |
| H | 0,000196 | 0,000171 | 0,000199 | 1.16% | |
| XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0.04% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.03% | |
| INJ | 0,003220 | 0,003168 | 0,003305 | -2.59% | |
| ARB | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | -2.2% | |
| JUP | 0,000094 | 0,000091 | 0,000095 | 2.08% | |
| NIGHT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -2.07% | |
| BDX | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 1.4% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.4% | |
| 币安人生 | 0,000306 | 0,000240 | 0,000321 | 17.61% | |
| FET | 0,000134 | 0,000130 | 0,000139 | 0.35% | |
| GHO | 0,000500 | 0,000491 | 0,000500 | 1.3% | |
| HASH | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -4.93% | |
| USD0 | 0,000500 | 0,000491 | 0,000500 | 1.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 0,004284 | 456,83% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000306 | 19,50% |
| Stable | STABLE | 0,000020 | 9,84% |
| Venice Token | VVV | 0,008966 | 9,29% |
| OKB | OKB | 0,046370 | 5,40% |
| DeXe | DEXE | 0,009527 | 5,35% |
| Gate | GT | 0,003594 | 4,26% |
| MemeCore | M | 0,001484 | 4,18% |
| Sky | SKY | 0,000033 | 4,14% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 3,09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,000306 | 17,61% |
| Stable | STABLE | 0,000020 | 9,74% |
| Venice Token | VVV | 0,008966 | 9,25% |
| LAB | LAB | 0,004284 | 8,22% |
| OKB | OKB | 0,046370 | 5,35% |
| DeXe | DEXE | 0,009527 | 5,34% |
| Gate | GT | 0,003594 | 4,25% |
| MemeCore | M | 0,001484 | 4,22% |
| Sky | SKY | 0,000033 | 4,21% |
| Zcash | ZEC | 0,272589 | 3,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000167 | -7,05% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000005 | -4,93% |
| Filecoin | FIL | 0,000463 | -4,57% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000963 | -4,13% |
| Aster | ASTER | 0,000357 | -3,28% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,001116 | -2,66% |
| Monero | XMR | 0,180958 | -2,63% |
| Injective | INJ | 0,003220 | -2,59% |
| JUST | JST | 0,000047 | -2,49% |
| Arbitrum | ARB | 0,000051 | -2,20% |