Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.602,00 | 62.439,00 | 63.718,00 | 1.38% | |
| ETH | 1.997,04 | 1.961,53 | 2.016,13 | 1.57% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.06% | |
| XRP | 1,19 | 1,15 | 1,20 | 3.75% | |
| BNB | 529,94 | 518,52 | 531,29 | 1.68% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.05% | |
| SOL | 72,38 | 70,22 | 72,53 | 2.82% | |
| TRX | 0,276137 | 0,273287 | 0,278398 | 0.64% | |
| FIGR_HELOC | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0.08% | |
| DOGE | 0,081674 | 0,078671 | 0,082780 | 3.39% | |
| WBT | 46,35 | 45,85 | 46,74 | 0.7% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.05% | |
| HYPE | 38,48 | 36,64 | 38,69 | 4.34% | |
| LEO | 8,60 | 8,53 | 8,63 | 0.12% | |
| ADA | 0,211586 | 0,202260 | 0,212308 | 4.22% | |
| BCH | 375,47 | 363,23 | 375,71 | 2.42% | |
| LINK | 7,88 | 7,64 | 7,92 | 2.8% | |
| XMR | 292,78 | 287,02 | 297,56 | 1.62% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.05% | |
| CC | 0,126149 | 0,124916 | 0,131383 | -2.41% | |
| ZEC | 290,01 | 286,58 | 307,17 | -2.81% | |
| XLM | 0,136070 | 0,131553 | 0,136090 | 3.33% | |
| M | 2,40 | 2,39 | 2,46 | -0.96% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.02% | |
| LTC | 47,06 | 45,72 | 47,12 | 2.95% | |
| AVAX | 8,06 | 7,86 | 8,08 | 2% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.06% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0% | |
| SUI | 0,83 | 0,79 | 0,83 | 4.65% | |
| HBAR | 0,074307 | 0,072079 | 0,074407 | 3.03% | |
| RAIN | 0,006628 | 0,006510 | 0,006810 | 1.74% | |
| RAVE | 12,28 | 8,99 | 13,98 | -12.14% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 4.09% | |
| TON | 1,20 | 1,15 | 1,20 | 2.69% | |
| CRO | 0,059236 | 0,058069 | 0,059270 | 1.67% | |
| USYC | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.065,41 | 4.042,15 | 4.078,91 | 0.02% | |
| WLFI | 0,068958 | 0,066846 | 0,070829 | 0.91% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.07% | |
| PAXG | 4.073,78 | 4.051,61 | 4.089,75 | -0.08% | |
| TAO | 206,16 | 203,15 | 211,65 | -0.43% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.06% | |
| MNT | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 1.73% | |
| DOT | 1,05 | 0,97 | 1,05 | 6.36% | |
| UNI | 2,76 | 2,65 | 2,76 | 3.7% | |
| NEAR | 1,21 | 1,14 | 1,22 | 5.58% | |
| OKB | 73,04 | 71,45 | 73,10 | 1.6% | |
| USDF | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.06% | |
| SKY | 0,063586 | 0,062626 | 0,064039 | 0.77% | |
| PI | 0,145026 | 0,140893 | 0,145297 | 2.17% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 9.54% | |
| ASTER | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0.82% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.26% | |
| AAVE | 90,14 | 84,28 | 91,97 | 5.99% | |
| USDD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.03% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.07% | |
| JTRSY | 0,93 | 0,93 | 0,93 | -0.09% | |
| ICP | 2,17 | 2,04 | 2,17 | 5.86% | |
| USDY | 0,95 | 0,94 | 0,96 | -0.55% | |
| BGB | 1,62 | 1,60 | 1,62 | 0.54% | |
| ETC | 7,25 | 7,03 | 7,26 | 2.85% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.09% | |
| ONDO | 0,222282 | 0,211550 | 0,222844 | 4.68% | |
| PUMP | 0,001670 | 0,001541 | 0,001676 | 6.97% | |
| KCS | 7,31 | 7,15 | 7,33 | 1.93% | |
| GT | 6,13 | 5,89 | 6,14 | 2.66% | |
| QNT | 63,66 | 61,70 | 63,57 | 1.15% | |
| ALGO | 0,096340 | 0,093538 | 0,096889 | 2.95% | |
| WLD | 0,261213 | 0,249881 | 0,264663 | 3.23% | |
| MORPHO | 1,52 | 1,47 | 1,61 | 3.22% | |
| RENDER | 1,59 | 1,57 | 1,62 | 0.64% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% | |
| POL | 0,073394 | 0,070626 | 0,073610 | 3.92% | |
| KAS | 0,028189 | 0,027198 | 0,028224 | 3.58% | |
| ATOM | 1,52 | 1,47 | 1,53 | 2.91% | |
| ENA | 0,087529 | 0,080435 | 0,087735 | 7.67% | |
| NEXO | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0.76% | |
| USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.09% | |
| USTB | 9,37 | 9,35 | 9,39 | -0.07% | |
| BCAP | 70,15 | 70,01 | 70,29 | -0.05% | |
| FIL | 0,82 | 0,76 | 0,83 | 7.54% | |
| APT | 0,78 | 0,72 | 0,79 | 7.12% | |
| ARB | 0,099936 | 0,094626 | 0,100296 | 4.74% | |
| FLR | 0,006962 | 0,006728 | 0,006968 | 2.9% | |
| HASH | 0,010288 | 0,009192 | 0,010381 | 9.35% | |
| TRUMP | 2,45 | 2,37 | 2,55 | 3.54% | |
| XDC | 0,026621 | 0,025547 | 0,026898 | 3.43% | |
| BDX | 0,067969 | 0,067844 | 0,068324 | 0.15% | |
| VET | 0,006044 | 0,005837 | 0,006100 | 3.13% | |
| JUP | 0,146269 | 0,139628 | 0,146475 | 4.51% | |
| SIREN | 0,71 | 0,57 | 0,74 | 15.55% | |
| OUSG | 97,42 | 97,23 | 97,60 | -0.07% | |
| NIGHT | 0,030228 | 0,029641 | 0,031004 | -0.84% | |
| GHO | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.09% | |
| YLDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.06% | |
| STABLE | 0,021973 | 0,021904 | 0,022761 | -0.87% | |
| USD0 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.06% | |
| BONK | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 5.81% | |
| DEXE | 9,69 | 9,61 | 10,49 | -5.39% | |
| CAKE | 1,37 | 1,35 | 1,37 | 0.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,71 | 15,06% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010288 | 9,48% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 9,51% |
| Ethena | ENA | 0,087529 | 7,75% |
| Filecoin | FIL | 0,82 | 7,54% |
| Aptos | APT | 0,78 | 7,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001670 | 7,06% |
| Polkadot | DOT | 1,05 | 6,34% |
| Aave | AAVE | 90,14 | 6,00% |
| Internet Computer | ICP | 2,17 | 5,82% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,71 | 15,55% |
| Pepe | PEPE | 0,000003 | 9,54% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010288 | 9,35% |
| Ethena | ENA | 0,087529 | 7,67% |
| Filecoin | FIL | 0,82 | 7,54% |
| Aptos | APT | 0,78 | 7,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001670 | 6,97% |
| Polkadot | DOT | 1,05 | 6,36% |
| Aave | AAVE | 90,14 | 5,99% |
| Internet Computer | ICP | 2,17 | 5,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,96 | 0,00% |
| RaveDAO | RAVE | 12,28 | -12,14% |
| DeXe | DEXE | 9,69 | -5,39% |
| Zcash | ZEC | 290,01 | -2,81% |
| Canton | CC | 0,126149 | -2,41% |
| MemeCore | M | 2,40 | -0,957470% |
| Stable | STABLE | 0,021973 | -0,873450% |
| Midnight | NIGHT | 0,030228 | -0,837020% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,95 | -0,554360% |
| Bittensor | TAO | 206,16 | -0,431720% |