Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.096,00 | 62.895,00 | 63.541,00 | -0.42% | |
| ETH | 1.717,25 | 1.712,15 | 1.742,94 | -1.05% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| BNB | 612,83 | 605,08 | 635,07 | 0.22% | |
| XRP | 1,14 | 1,14 | 1,16 | -1.47% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| SOL | 70,09 | 69,77 | 71,29 | -1.39% | |
| TRX | 0,299223 | 0,295802 | 0,299917 | 0.41% | |
| FIGR_HELOC | 0,87 | 0,87 | 0,89 | -1.63% | |
| DOGE | 0,085167 | 0,084960 | 0,086956 | -2.03% | |
| HYPE | 59,16 | 57,64 | 59,97 | 2.41% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| LEO | 8,58 | 8,54 | 8,65 | -0.62% | |
| ZEC | 471,38 | 450,31 | 479,48 | 2.59% | |
| RAIN | 0,012243 | 0,012235 | 0,012340 | -0.6% | |
| ADA | 0,199847 | 0,199149 | 0,204277 | -1.38% | |
| XLM | 0,212476 | 0,190050 | 0,226907 | -1.27% | |
| XMR | 308,42 | 307,61 | 326,78 | -3.48% | |
| LINK | 7,76 | 7,73 | 7,95 | -1.93% | |
| WBT | 46,19 | 46,03 | 46,63 | -0.6% | |
| BCH | 256,15 | 255,49 | 263,27 | -2.36% | |
| CC | 0,131756 | 0,131337 | 0,133109 | -0.87% | |
| TON | 1,60 | 1,55 | 1,64 | 2.3% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| HBAR | 0,081554 | 0,080483 | 0,084941 | -3.04% | |
| LTC | 44,27 | 44,06 | 45,14 | -1.33% | |
| M | 2,55 | 2,46 | 2,70 | 2.09% | |
| AVAX | 7,59 | 7,56 | 7,76 | -1.29% | |
| SUI | 0,75 | 0,74 | 0,79 | -3.61% | |
| LAB | 7,38 | 5,94 | 7,64 | 3.03% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.51% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| CRO | 0,057718 | 0,057401 | 0,058477 | -0.76% | |
| USYC | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0.01% | |
| NEAR | 1,94 | 1,91 | 2,01 | -1.02% | |
| XAUT | 3.871,71 | 3.857,98 | 3.874,69 | 0.21% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| TAO | 216,62 | 214,70 | 222,63 | -0.13% | |
| MNT | 0,57 | 0,56 | 0,60 | 1.98% | |
| USDY | 0,97 | 0,95 | 0,99 | -0.14% | |
| PAXG | 3.881,95 | 3.870,85 | 3.884,45 | 0.17% | |
| DOT | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -2.33% | |
| OKB | 79,81 | 76,21 | 81,27 | 4.25% | |
| UNI | 2,55 | 2,54 | 2,64 | -2.38% | |
| WLFI | 0,050155 | 0,049904 | 0,050939 | -0.53% | |
| ASTER | 0,62 | 0,61 | 0,66 | -1.49% | |
| ONDO | 0,306525 | 0,294760 | 0,330860 | 3.99% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.49% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.01% | |
| PI | 0,126192 | 0,123563 | 0,130534 | 1.77% | |
| SKY | 0,056886 | 0,054939 | 0,057142 | 2.79% | |
| ICP | 2,27 | 2,24 | 2,36 | -1.29% | |
| BGB | 1,78 | 1,78 | 1,93 | -1.57% | |
| USDD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.92% | |
| MORPHO | 1,82 | 1,80 | 1,89 | 0.65% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| ETC | 6,95 | 6,91 | 7,09 | -1.72% | |
| AAVE | 69,81 | 69,41 | 71,53 | -2.17% | |
| ALGO | 0,108005 | 0,105865 | 0,113603 | -3.19% | |
| WLD | 0,284230 | 0,272755 | 0,324061 | -2.76% | |
| U | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| KCS | 6,75 | 6,72 | 6,87 | -0.28% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| RENDER | 1,74 | 1,72 | 1,84 | -1.46% | |
| QNT | 60,39 | 60,14 | 61,56 | -1.53% | |
| EUTBL | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% | |
| ATOM | 1,65 | 1,65 | 1,75 | -5.19% | |
| BCAP | 91,88 | 91,88 | 91,88 | 0.01% | |
| POL | 0,077748 | 0,076861 | 0,078054 | 0.09% | |
| USTB | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 0.01% | |
| STABLE | 0,033813 | 0,030828 | 0,033646 | 8.26% | |
| DEXE | 16,23 | 15,24 | 16,42 | 2.72% | |
| JTRSY | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.01% | |
| NEXO | 0,73 | 0,72 | 0,76 | 1.12% | |
| VVV | 15,36 | 14,05 | 15,86 | 9.26% | |
| KAS | 0,026031 | 0,025733 | 0,026593 | -1.02% | |
| JST | 0,079570 | 0,077146 | 0,083119 | -4.26% | |
| ENA | 0,074840 | 0,074299 | 0,079511 | -1.08% | |
| GT | 6,17 | 5,95 | 6,35 | 3.27% | |
| APT | 0,79 | 0,78 | 0,82 | -2.35% | |
| FIL | 0,80 | 0,79 | 0,85 | -4.7% | |
| H | 0,334572 | 0,297929 | 0,344423 | 1.21% | |
| XDC | 0,028672 | 0,028482 | 0,029158 | -0.99% | |
| FLR | 0,006591 | 0,006573 | 0,006672 | -0.89% | |
| INJ | 5,50 | 5,44 | 5,77 | -4.7% | |
| NIGHT | 0,032758 | 0,032732 | 0,035511 | -1.49% | |
| ARB | 0,086897 | 0,086192 | 0,089941 | -3.08% | |
| BDX | 0,068814 | 0,068572 | 0,069048 | 0.21% | |
| JUP | 0,160305 | 0,155906 | 0,160746 | 0.92% | |
| PUMP | 0,001500 | 0,001488 | 0,001556 | -2.28% | |
| FET | 0,225637 | 0,223232 | 0,241854 | -2.22% | |
| 币安人生 | 0,51 | 0,416651 | 0,51 | 16.83% | |
| GHO | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| HASH | 0,009057 | 0,008782 | 0,009739 | -3.13% | |
| USD0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LAB | LAB | 7,38 | 444,80% |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,51 | 15,23% |
| Venice Token | VVV | 15,36 | 10,17% |
| Stable | STABLE | 0,033813 | 8,27% |
| OKB | OKB | 79,81 | 4,19% |
| Ondo | ONDO | 0,306525 | 4,05% |
| Gate | GT | 6,17 | 3,28% |
| DeXe | DEXE | 16,23 | 2,96% |
| Sky | SKY | 0,056886 | 2,81% |
| Zcash | ZEC | 471,38 | 2,47% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 0,51 | 16,83% |
| Venice Token | VVV | 15,36 | 9,26% |
| Stable | STABLE | 0,033813 | 8,26% |
| OKB | OKB | 79,81 | 4,25% |
| Ondo | ONDO | 0,306525 | 3,99% |
| Gate | GT | 6,17 | 3,27% |
| LAB | LAB | 7,38 | 3,03% |
| Sky | SKY | 0,056886 | 2,79% |
| DeXe | DEXE | 16,23 | 2,72% |
| Zcash | ZEC | 471,38 | 2,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos Hub | ATOM | 1,65 | -5,19% |
| Filecoin | FIL | 0,80 | -4,70% |
| Injective | INJ | 5,50 | -4,70% |
| JUST | JST | 0,079570 | -4,26% |
| Sui | SUI | 0,75 | -3,61% |
| Monero | XMR | 308,42 | -3,48% |
| Algorand | ALGO | 0,108005 | -3,19% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,009057 | -3,13% |
| Arbitrum | ARB | 0,086897 | -3,08% |
| Hedera | HBAR | 0,081554 | -3,04% |