Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 2,23 | 2,13 | 2,23 | 1.39% |
![]() | AVAX | 20,63 | 19,80 | 21,34 | 3.75% |
![]() | MATIC | 0,74 | 0,73 | 0,76 | 0.96% |
![]() | DOT | 5,17 | 5,07 | 5,27 | 1.71% |
![]() | WBTC | 39.121,00 | 38.050,00 | 39.108,00 | 2.45% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 5.96% |
![]() | LTC | 66,96 | 66,12 | 67,83 | -0.22% |
![]() | DAI | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.43% |
![]() | BCH | 223,92 | 220,56 | 232,42 | -2.35% |
![]() | UNI | 5,74 | 5,52 | 5,76 | 3.05% |
![]() | LEO | 3,44 | 3,39 | 3,48 | 0.47% |
![]() | OKB | 53,23 | 52,25 | 54,97 | -0.81% |
![]() | XLM | 0,111756 | 0,110757 | 0,113356 | -0.43% |
![]() | XMR | 157,29 | 153,90 | 158,14 | 1.7% |
![]() | KAS | 0,130433 | 0,127811 | 0,135452 | 0.51% |
![]() | ETC | 18,45 | 17,92 | 18,45 | 1.58% |
![]() | TUSD | 0,93 | 0,91 | 0,93 | 0.42% |
![]() | ATOM | 8,97 | 8,67 | 9,08 | 3.11% |
![]() | CRO | 0,088072 | 0,086523 | 0,090400 | -1.16% |
![]() | ICP | 4,66 | 4,54 | 4,78 | 0.94% |
![]() | NEAR | 2,04 | 1,91 | 2,12 | 4.22% |
![]() | FIL | 4,30 | 4,21 | 4,44 | 1.06% |
![]() | HBAR | 0,059922 | 0,056926 | 0,060714 | 4.91% |
![]() | LDO | 2,17 | 2,14 | 2,25 | -0.1% |
![]() | APT | 6,90 | 6,68 | 7,21 | 3.2% |
![]() | TAO | 310,96 | 293,95 | 328,94 | 4.12% |
![]() | RUNE | 5,92 | 5,76 | 6,25 | -1.45% |
![]() | IMX | 1,33 | 1,27 | 1,36 | 1.83% |
![]() | VET | 0,022938 | 0,021514 | 0,022974 | 6.4% |
![]() | MNT | 0,53 | 0,51 | 0,55 | 0.05% |
![]() | STX | 1,17 | 0,96 | 1,15 | 21.59% |
![]() | BUSD | 0,93 | 0,91 | 0,93 | 0.69% |
![]() | OP | 1,62 | 1,58 | 1,67 | -2.3% |
![]() | QNT | 93,55 | 91,68 | 94,15 | 1.52% |
![]() | GRT | 0,141055 | 0,134863 | 0,143712 | 4.23% |
![]() | AAVE | 89,73 | 88,27 | 92,74 | -1.53% |
![]() | ARB | 0,99 | 0,97 | 1,02 | 0.34% |
![]() | LUNC | 0,000216 | 0,000203 | 0,000251 | -0.95% |
![]() | INJ | 14,76 | 14,65 | 15,70 | -3.08% |
![]() | MKR | 1.350,30 | 1.338,98 | 1.375,30 | -0.31% |
![]() | RNDR | 3,29 | 3,24 | 3,46 | -3.23% |
![]() | RETH | 2.252,82 | 2.222,48 | 2.277,46 | 0.39% |
![]() | EGLD | 46,12 | 45,16 | 48,21 | -2.79% |
![]() | TIA | 8,18 | 7,59 | 8,57 | 7.6% |
![]() | ALGO | 0,139667 | 0,137406 | 0,142732 | 1.37% |
![]() | ORDI | 52,22 | 36,48 | 52,02 | 43.16% |
![]() | SNX | 3,32 | 3,26 | 3,49 | -2.49% |
![]() | FLOW | 0,73 | 0,64 | 0,78 | 13.69% |
![]() | THETA | 1,03 | 0,97 | 1,07 | 5.51% |
![]() | FDUSD | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.61% |
![]() | BSV | 46,91 | 45,84 | 48,91 | -0.73% |
![]() | IOTA | 0,289080 | 0,285410 | 0,307948 | -3.21% |
![]() | KCS | 8,97 | 7,61 | 9,01 | 17.15% |
![]() | SAND | 0,408690 | 0,385960 | 0,422397 | 5.55% |
![]() | AXS | 6,38 | 6,10 | 6,58 | 4.55% |
![]() | FTM | 0,296599 | 0,281175 | 0,308366 | 5.37% |
![]() | GALA | 0,027646 | 0,024672 | 0,028979 | 11.56% |
![]() | WEMIX | 2,39 | 2,32 | 2,50 | 2.3% |
![]() | MANA | 0,426546 | 0,407899 | 0,440382 | 3.97% |
![]() | NEO | 11,05 | 10,88 | 11,21 | 0.84% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 3.73% |
![]() | WBT | 5,19 | 5,01 | 5,19 | 3.07% |
![]() | KAVA | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 2.08% |
![]() | XTZ | 0,81 | 0,79 | 0,82 | 0.89% |
![]() | MINA | 0,69 | 0,67 | 0,71 | 2.37% |
![]() | CFX | 0,195663 | 0,162611 | 0,204990 | 19.36% |
![]() | BGB | 0,475529 | 0,474173 | 0,481735 | -1.29% |
![]() | USDD | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0.08% |
![]() | PYTH | 0,430657 | 0,360956 | 0,428456 | 17.99% |
![]() | XDC | 0,046181 | 0,045852 | 0,047056 | -1.86% |
![]() | LUNA | 1,07 | 0,93 | 1,15 | 14.61% |
![]() | KLAY | 0,190046 | 0,183258 | 0,192802 | 3.68% |
![]() | FRAX | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.08% |
![]() | FRXETH | 2.055,74 | 2.025,36 | 2.067,27 | -0.21% |
![]() | PEPE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 24.37% |
![]() | SUI | 0,59 | 0,56 | 0,61 | 5.72% |
![]() | TKX | 7,61 | 7,50 | 7,68 | 1.24% |
![]() | ILV | 99,90 | 97,31 | 104,94 | 1.18% |
![]() | FXS | 7,94 | 7,81 | 8,06 | -0.15% |
![]() | CHEEL | 11,12 | 10,88 | 11,21 | 0.9% |
![]() | SEI | 0,266418 | 0,247843 | 0,291348 | 6.03% |
![]() | RPL | 28,69 | 27,95 | 29,30 | -0.33% |
![]() | CAKE | 2,22 | 2,15 | 2,26 | 0.99% |
![]() | BEAM | 0,012358 | 0,011018 | 0,012392 | 11.94% |
![]() | BLUR | 0,491897 | 0,473921 | 0,53 | 1.88% |
![]() | XEC | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | 0.58% |
![]() | APE | 1,50 | 1,45 | 1,52 | 2.88% |
![]() | GT | 3,96 | 3,88 | 3,98 | 0.31% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 39.226,00 | 2.6% |
![]() Ethereum ETH | 2.065,63 | 0.78% |
![]() Tether USDT | 0,93 | 0.11% |
![]() BNB BNB | 213,87 | 0.8% |
![]() XRP XRP | 0,57 | -0.28% |
![]() Solana SOL | 56,08 | -0.14% |
![]() USDC USDC | 0,93 | 0.07% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.056,39 | 0.52% |
![]() Cardano ADA | 0,372198 | 0.88% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,083409 | 1.86% |
![]() TRON TRX | 0,095548 | 0.68% |
![]() Chainlink LINK | 14,38 | 0.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 2,23 | 1.262,94% |
ORDI | ORDI | 52,22 | 43,43% |
Sei | SEI | 0,266418 | 28,43% |
Pepe | PEPE | 0,000001 | 25,32% |
Conflux | CFX | 0,195663 | 19,68% |
Pyth Network | PYTH | 0,430657 | 17,97% |
Stacks | STX | 1,17 | 17,84% |
KuCoin | KCS | 8,97 | 17,11% |
Terra | LUNA | 1,07 | 14,68% |
Flow | FLOW | 0,73 | 13,33% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ORDI | ORDI | 52,22 | 43,16% |
Pepe | PEPE | 0,000001 | 24,37% |
Stacks | STX | 1,17 | 21,59% |
Conflux | CFX | 0,195663 | 19,36% |
Pyth Network | PYTH | 0,430657 | 17,99% |
KuCoin | KCS | 8,97 | 17,15% |
Terra | LUNA | 1,07 | 14,61% |
Flow | FLOW | 0,73 | 13,69% |
Beam | BEAM | 0,012358 | 11,94% |
GALA | GALA | 0,027646 | 11,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RNDR | 3,29 | -3,23% |
IOTA | IOTA | 0,289080 | -3,21% |
Injective | INJ | 14,76 | -3,08% |
MultiversX | EGLD | 46,12 | -2,79% |
Synthetix Network | SNX | 3,32 | -2,49% |
Bitcoin Cash | BCH | 223,92 | -2,35% |
Optimism | OP | 1,62 | -2,30% |
XDC Network | XDC | 0,046181 | -1,86% |
Aave | AAVE | 89,73 | -1,53% |
THORChain | RUNE | 5,92 | -1,45% |