Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 71.057,00 | 70.617,00 | 71.772,00 | -0.92% | |
| ETH | 2.192,24 | 2.180,86 | 2.222,23 | -1.32% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 1,33 | 1,32 | 1,34 | -0.6% | |
| BNB | 596,02 | 589,52 | 597,80 | -0.07% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 81,83 | 81,41 | 82,78 | -0.92% | |
| TRX | 0,320506 | 0,319960 | 0,323024 | 0.15% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0% | |
| DOGE | 0,091174 | 0,090452 | 0,091595 | -0.27% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WBT | 52,17 | 51,82 | 52,56 | -0.66% | |
| HYPE | 41,66 | 40,24 | 41,91 | 1.25% | |
| LEO | 10,13 | 10,10 | 10,16 | 0.12% | |
| ADA | 0,236889 | 0,235723 | 0,244491 | -3.06% | |
| BCH | 425,27 | 420,35 | 428,04 | -0.64% | |
| LINK | 8,78 | 8,70 | 8,83 | -0.59% | |
| XMR | 343,28 | 335,12 | 344,07 | 1.16% | |
| ZEC | 359,30 | 358,84 | 370,17 | -1.27% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,146709 | 0,144262 | 0,147229 | 1.49% | |
| M | 2,86 | 2,74 | 2,88 | 4.13% | |
| XLM | 0,150655 | 0,150289 | 0,152133 | -0.7% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.24% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LTC | 53,76 | 53,43 | 54,20 | -0.8% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| AVAX | 9,05 | 8,96 | 9,15 | -0.67% | |
| RAIN | 0,007967 | 0,007678 | 0,008053 | 3.43% | |
| HBAR | 0,085207 | 0,085184 | 0,086952 | -1.95% | |
| TON | 1,45 | 1,41 | 1,48 | 1.5% | |
| SUI | 0,91 | 0,90 | 0,92 | -1.02% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.9% | |
| CRO | 0,068364 | 0,067976 | 0,069200 | -1.21% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.687,71 | 4.626,70 | 4.712,89 | -0.51% | |
| WLFI | 0,078713 | 0,077435 | 0,080350 | 0.11% | |
| TAO | 260,00 | 257,53 | 267,58 | -1.7% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.695,13 | 4.634,30 | 4.721,94 | -0.55% | |
| MNT | 0,67 | 0,66 | 0,67 | -0.08% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DOT | 1,23 | 1,22 | 1,25 | -1.53% | |
| UNI | 3,04 | 3,01 | 3,08 | -1.36% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| NEAR | 1,36 | 1,33 | 1,39 | 0.6% | |
| OKB | 82,87 | 82,23 | 83,86 | -1.15% | |
| PI | 0,167243 | 0,166508 | 0,170373 | 0.12% | |
| SKY | 0,072402 | 0,072413 | 0,076117 | -4.65% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.84% | |
| ASTER | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.89% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RAVE | 6,00 | 1,96 | 6,41 | 184.8% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0.94% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| AAVE | 93,12 | 89,06 | 93,07 | 2.92% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0% | |
| ICP | 2,42 | 2,41 | 2,47 | -2.01% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 0.44% | |
| BGB | 1,89 | 1,89 | 1,93 | -1.74% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ETC | 8,22 | 8,12 | 8,27 | -0.45% | |
| ONDO | 0,244864 | 0,241789 | 0,249410 | -1.68% | |
| GT | 6,60 | 6,52 | 6,67 | -1.05% | |
| KCS | 8,35 | 8,16 | 8,41 | -0.28% | |
| QNT | 75,33 | 74,26 | 77,51 | -2.1% | |
| PUMP | 0,001802 | 0,001770 | 0,001824 | -0.77% | |
| RENDER | 1,90 | 1,87 | 1,95 | -2.51% | |
| WLD | 0,294015 | 0,284088 | 0,301424 | 1.42% | |
| MORPHO | 1,70 | 1,65 | 1,76 | -2.9% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,22 | 1,23 | -0.33% | |
| ALGO | 0,102089 | 0,101820 | 0,106405 | -3.68% | |
| POL | 0,082547 | 0,081453 | 0,084289 | -1.75% | |
| ATOM | 1,73 | 1,72 | 1,75 | -1.09% | |
| NEXO | 0,87 | 0,86 | 0,88 | -1.67% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KAS | 0,031621 | 0,031432 | 0,032642 | -2.7% | |
| USTB | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 0% | |
| ENA | 0,092125 | 0,090225 | 0,093872 | -0.22% | |
| BCAP | 83,06 | 83,06 | 83,06 | 0% | |
| OUSG | 114,87 | 114,87 | 114,87 | 0% | |
| ARB | 0,111086 | 0,109482 | 0,113476 | -2.11% | |
| FIL | 0,86 | 0,86 | 0,88 | -0.94% | |
| FLR | 0,007768 | 0,007687 | 0,007875 | 0.16% | |
| HASH | 0,011636 | 0,011115 | 0,011668 | 1.3% | |
| NIGHT | 0,039785 | 0,037813 | 0,039970 | 1.83% | |
| APT | 0,82 | 0,81 | 0,83 | -1.94% | |
| JST | 0,073982 | 0,073013 | 0,085167 | -0.29% | |
| TRUMP | 2,79 | 2,78 | 2,84 | -0.13% | |
| STABLE | 0,028385 | 0,025069 | 0,030115 | 7.41% | |
| BDX | 0,080079 | 0,079586 | 0,080357 | -0.19% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XDC | 0,029889 | 0,029735 | 0,030591 | -1.85% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| VET | 0,006754 | 0,006726 | 0,006882 | -1.59% | |
| SIREN | 0,79 | 0,73 | 0,86 | 7.85% | |
| JUP | 0,161165 | 0,158816 | 0,162278 | -0.34% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.3% | |
| DASH | 41,17 | 40,79 | 44,14 | -5.93% | |
| FET | 0,230613 | 0,229516 | 0,237858 | -1.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 6,00 | 194,12% |
| Stable | STABLE | 0,028385 | 8,05% |
| Siren | SIREN | 0,79 | 7,98% |
| MemeCore | M | 2,86 | 3,48% |
| Rain | RAIN | 0,007967 | 3,37% |
| Aave | AAVE | 93,12 | 2,79% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 2,12% |
| Worldcoin | WLD | 0,294015 | 1,93% |
| Midnight | NIGHT | 0,039785 | 1,88% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011636 | 1,50% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| RaveDAO | RAVE | 6,00 | 184,80% |
| Siren | SIREN | 0,79 | 7,85% |
| Stable | STABLE | 0,028385 | 7,41% |
| MemeCore | M | 2,86 | 4,13% |
| Rain | RAIN | 0,007967 | 3,43% |
| Aave | AAVE | 93,12 | 2,92% |
| Midnight | NIGHT | 0,039785 | 1,83% |
| Toncoin | TON | 1,45 | 1,50% |
| Canton | CC | 0,146709 | 1,49% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,011636 | 1,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Dash | DASH | 41,17 | -5,93% |
| Sky | SKY | 0,072402 | -4,65% |
| Algorand | ALGO | 0,102089 | -3,68% |
| Cardano | ADA | 0,236889 | -3,06% |
| Morpho | MORPHO | 1,70 | -2,90% |
| Kaspa | KAS | 0,031621 | -2,70% |
| Render | RENDER | 1,90 | -2,51% |
| Arbitrum | ARB | 0,111086 | -2,11% |
| Quant | QNT | 75,33 | -2,10% |