Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TON | 2,40 | 2,30 | 2,40 | 1.42% |
![]() | AVAX | 22,07 | 21,41 | 23,13 | 2.9% |
![]() | MATIC | 0,79 | 0,79 | 0,82 | 0.2% |
![]() | DOT | 5,55 | 5,49 | 5,70 | 0.54% |
![]() | WBTC | 42.136,00 | 41.150,00 | 42.144,00 | 1.55% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 4.52% |
![]() | LTC | 72,10 | 71,51 | 73,55 | -0.52% |
![]() | DAI | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
![]() | BCH | 240,94 | 238,80 | 251,85 | -2.12% |
![]() | UNI | 6,19 | 5,98 | 6,24 | 2.75% |
![]() | LEO | 3,71 | 3,67 | 3,77 | -0.05% |
![]() | OKB | 57,46 | 56,51 | 59,56 | -1.09% |
![]() | XLM | 0,120049 | 0,119971 | 0,122912 | -1.05% |
![]() | XMR | 169,83 | 166,73 | 171,48 | 1% |
![]() | KAS | 0,140648 | 0,138258 | 0,146836 | 0.04% |
![]() | TUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.31% |
![]() | ETC | 19,81 | 19,41 | 20,01 | 0.77% |
![]() | ATOM | 9,58 | 9,37 | 9,84 | 0.97% |
![]() | CRO | 0,094703 | 0,093647 | 0,097789 | -2.18% |
![]() | ICP | 4,97 | 4,92 | 5,19 | -1.33% |
![]() | FIL | 4,61 | 4,56 | 4,82 | -0.4% |
![]() | NEAR | 2,19 | 2,07 | 2,30 | 2.37% |
![]() | HBAR | 0,064424 | 0,061561 | 0,065835 | 3.78% |
![]() | LDO | 2,33 | 2,31 | 2,44 | -1.36% |
![]() | APT | 7,39 | 7,20 | 7,81 | 1.94% |
![]() | TAO | 336,61 | 312,03 | 356,67 | 6.32% |
![]() | RUNE | 6,32 | 6,23 | 6,77 | -3.47% |
![]() | IMX | 1,43 | 1,38 | 1,47 | 1.19% |
![]() | VET | 0,024774 | 0,023227 | 0,024707 | 6.09% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,55 | 0,60 | -0.67% |
![]() | STX | 1,17 | 1,03 | 1,25 | 12.4% |
![]() | BUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.26% |
![]() | OP | 1,73 | 1,71 | 1,80 | -2.71% |
![]() | QNT | 100,96 | 99,16 | 102,07 | 1.17% |
![]() | AAVE | 96,57 | 95,61 | 100,56 | -2.22% |
![]() | GRT | 0,151694 | 0,145619 | 0,155719 | 3.69% |
![]() | ARB | 1,07 | 1,05 | 1,11 | -0.59% |
![]() | INJ | 15,95 | 15,98 | 17,03 | -2.54% |
![]() | LUNC | 0,000230 | 0,000219 | 0,000272 | -3.05% |
![]() | MKR | 1.453,16 | 1.448,78 | 1.491,30 | -0.93% |
![]() | RNDR | 3,56 | 3,50 | 3,75 | -3.04% |
![]() | RETH | 2.428,50 | 2.405,35 | 2.469,55 | -0.37% |
![]() | EGLD | 49,34 | 48,90 | 52,24 | -3.34% |
![]() | TIA | 8,49 | 8,18 | 9,29 | 0.86% |
![]() | ALGO | 0,150519 | 0,148231 | 0,154771 | 1.18% |
![]() | SNX | 3,55 | 3,53 | 3,79 | -4.03% |
![]() | FLOW | 0,79 | 0,70 | 0,84 | 11.3% |
![]() | THETA | 1,11 | 1,05 | 1,17 | 4.74% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.2% |
![]() | ORDI | 50,32 | 39,36 | 52,87 | 27.21% |
![]() | BSV | 50,37 | 49,66 | 52,98 | -1.32% |
![]() | IOTA | 0,309484 | 0,308974 | 0,333623 | -2.91% |
![]() | SAND | 0,438861 | 0,417408 | 0,458026 | 4.03% |
![]() | KCS | 9,48 | 8,24 | 9,72 | 14.76% |
![]() | AXS | 6,85 | 6,57 | 7,12 | 3.81% |
![]() | FTM | 0,318748 | 0,303533 | 0,334186 | 4.42% |
![]() | GALA | 0,029528 | 0,026679 | 0,031421 | 10.18% |
![]() | WEMIX | 2,59 | 2,51 | 2,71 | 0.39% |
![]() | MANA | 0,456054 | 0,441262 | 0,477377 | 2.68% |
![]() | NEO | 11,86 | 11,78 | 12,15 | -0.11% |
![]() | EOS | 0,73 | 0,70 | 0,74 | 4.11% |
![]() | WBT | 5,61 | 5,43 | 5,62 | 3.27% |
![]() | KAVA | 0,80 | 0,79 | 0,82 | 1.72% |
![]() | XTZ | 0,87 | 0,86 | 0,89 | 0.22% |
![]() | MINA | 0,74 | 0,72 | 0,77 | 1.01% |
![]() | CFX | 0,207855 | 0,174770 | 0,222136 | 17.31% |
![]() | BGB | 0,51 | 0,51 | 0,52 | -1.38% |
![]() | USDD | 0,98 | 0,97 | 0,99 | -0.46% |
![]() | XDC | 0,049736 | 0,049676 | 0,051010 | -2.5% |
![]() | LUNA | 1,15 | 1,00 | 1,24 | 14.01% |
![]() | PEPE | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 26.42% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | KLAY | 0,203654 | 0,197901 | 0,208910 | 2.14% |
![]() | FRXETH | 2.215,15 | 2.192,01 | 2.241,35 | -0.46% |
![]() | TKX | 8,21 | 8,12 | 8,32 | 0.58% |
![]() | ILV | 106,84 | 105,36 | 113,71 | -1.18% |
![]() | SUI | 0,63 | 0,60 | 0,66 | 5.41% |
![]() | PYTH | 0,428850 | 0,390488 | 0,452556 | 7.12% |
![]() | CHEEL | 12,00 | 11,77 | 12,14 | 0.3% |
![]() | FXS | 8,52 | 8,45 | 8,74 | -1.62% |
![]() | SEI | 0,288297 | 0,268125 | 0,315690 | 5.19% |
![]() | CAKE | 2,40 | 2,33 | 2,44 | 1.68% |
![]() | RPL | 30,80 | 30,25 | 31,77 | -0.86% |
![]() | XEC | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | -0.41% |
![]() | BLUR | 0,52 | 0,51 | 0,57 | 0.14% |
![]() | APE | 1,61 | 1,56 | 1,65 | 2.62% |
![]() | CSPR | 0,049903 | 0,034976 | 0,050950 | 42.2% |
![]() | BEAM | 0,013227 | 0,011888 | 0,012925 | 11.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 42.203,00 | 1.42% |
![]() Ethereum ETH | 2.217,35 | -0.28% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.13% |
![]() BNB BNB | 230,74 | 0.92% |
![]() XRP XRP | 0,61 | -0.77% |
![]() Solana SOL | 60,51 | -0.47% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.217,24 | -0.35% |
![]() Cardano ADA | 0,399856 | -0.28% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,089372 | 2.09% |
![]() TRON TRX | 0,102931 | 0.14% |
![]() Chainlink LINK | 15,40 | -1.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 2,40 | 1.249,35% |
Casper Network | CSPR | 0,049903 | 45,02% |
Sei | SEI | 0,288297 | 28,27% |
Pepe | PEPE | 0,000002 | 27,19% |
ORDI | ORDI | 50,32 | 26,76% |
Conflux | CFX | 0,207855 | 17,88% |
KuCoin | KCS | 9,48 | 14,66% |
Terra | LUNA | 1,15 | 13,79% |
Flow | FLOW | 0,79 | 11,29% |
Stacks | STX | 1,17 | 10,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Casper Network | CSPR | 0,049903 | 42,20% |
ORDI | ORDI | 50,32 | 27,21% |
Pepe | PEPE | 0,000002 | 26,42% |
Conflux | CFX | 0,207855 | 17,31% |
KuCoin | KCS | 9,48 | 14,76% |
Terra | LUNA | 1,15 | 14,01% |
Stacks | STX | 1,17 | 12,40% |
Flow | FLOW | 0,79 | 11,30% |
Beam | BEAM | 0,013227 | 11,11% |
GALA | GALA | 0,029528 | 10,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Synthetix Network | SNX | 3,55 | -4,03% |
THORChain | RUNE | 6,32 | -3,47% |
MultiversX | EGLD | 49,34 | -3,34% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000230 | -3,05% |
Render | RNDR | 3,56 | -3,04% |
IOTA | IOTA | 0,309484 | -2,91% |
Optimism | OP | 1,73 | -2,71% |
Injective | INJ | 15,95 | -2,54% |
XDC Network | XDC | 0,049736 | -2,50% |
Aave | AAVE | 96,57 | -2,22% |