Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 74.931,00 | 73.617,00 | 75.206,00 | 0.79% | |
| ETH | 2.358,41 | 2.312,53 | 2.379,62 | 1.43% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,41 | 1,35 | 1,41 | 3.71% | |
| BNB | 624,43 | 611,24 | 627,07 | 1.33% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 85,14 | 82,75 | 85,60 | 2.1% | |
| TRX | 0,325618 | 0,321955 | 0,328531 | 0.48% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.14% | |
| DOGE | 0,095876 | 0,092732 | 0,096423 | 2.94% | |
| WBT | 54,65 | 54,05 | 55,17 | 0.26% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HYPE | 44,75 | 43,19 | 45,21 | 1.16% | |
| LEO | 10,11 | 10,06 | 10,19 | -0.05% | |
| ADA | 0,248149 | 0,238380 | 0,250080 | 3.67% | |
| BCH | 442,69 | 428,24 | 443,43 | 1.65% | |
| LINK | 9,28 | 9,01 | 9,35 | 2.5% | |
| XMR | 343,28 | 338,28 | 351,14 | 0.79% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CC | 0,150065 | 0,147455 | 0,155477 | -0.11% | |
| ZEC | 339,57 | 339,88 | 361,82 | -4.1% | |
| XLM | 0,159582 | 0,155086 | 0,159693 | 2.57% | |
| M | 2,87 | 2,81 | 2,90 | 0.75% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LTC | 55,24 | 53,90 | 55,61 | 2.12% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| AVAX | 9,45 | 9,27 | 9,54 | 1.45% | |
| SUI | 0,97 | 0,93 | 0,97 | 3.03% | |
| HBAR | 0,087345 | 0,084959 | 0,087415 | 2.36% | |
| RAIN | 0,007825 | 0,007673 | 0,008031 | 1.17% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.3% | |
| TON | 1,42 | 1,36 | 1,41 | 2.14% | |
| RAVE | 14,11 | 10,62 | 19,25 | -25.19% | |
| CRO | 0,069736 | 0,068401 | 0,069773 | 1.59% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 4.798,08 | 4.768,91 | 4.814,51 | -0.04% | |
| WLFI | 0,080931 | 0,078744 | 0,083511 | 0.82% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PAXG | 4.807,68 | 4.781,63 | 4.823,96 | -0.21% | |
| TAO | 242,61 | 239,83 | 249,30 | -1.78% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| MNT | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 1.64% | |
| UNI | 3,23 | 3,12 | 3,25 | 2.74% | |
| DOT | 1,19 | 1,15 | 1,19 | 2.23% | |
| NEAR | 1,42 | 1,34 | 1,42 | 3.99% | |
| OKB | 85,54 | 84,24 | 85,90 | 1.05% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SKY | 0,075261 | 0,073824 | 0,075561 | 1.19% | |
| PI | 0,167635 | 0,165385 | 0,168442 | 1.01% | |
| ASTER | 0,67 | 0,66 | 0,67 | -0.57% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 7.48% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.36% | |
| AAVE | 106,59 | 99,36 | 108,53 | 6.53% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| ICP | 2,52 | 2,40 | 2,53 | 4.43% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 0.38% | |
| BGB | 1,91 | 1,89 | 1,91 | 0.39% | |
| ETC | 8,48 | 8,28 | 8,54 | 1.87% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ONDO | 0,259355 | 0,249396 | 0,260579 | 3.17% | |
| KCS | 8,64 | 8,43 | 8,66 | 2.25% | |
| PUMP | 0,001934 | 0,001817 | 0,001959 | 5.54% | |
| GT | 7,14 | 6,90 | 7,19 | 3.16% | |
| QNT | 74,33 | 72,68 | 74,45 | 0.87% | |
| MORPHO | 1,88 | 1,73 | 1,90 | 9.04% | |
| WLD | 0,309922 | 0,294588 | 0,311334 | 4.13% | |
| ALGO | 0,112228 | 0,108304 | 0,114345 | 2.61% | |
| RENDER | 1,88 | 1,85 | 1,91 | 0.25% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0.29% | |
| POL | 0,085772 | 0,082919 | 0,086048 | 3.3% | |
| NEXO | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0.5% | |
| KAS | 0,033030 | 0,031834 | 0,033315 | 3.39% | |
| ATOM | 1,77 | 1,73 | 1,78 | 1.39% | |
| ENA | 0,100569 | 0,094825 | 0,100984 | 2.87% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USTB | 11,05 | 11,05 | 11,05 | 0.01% | |
| BCAP | 82,76 | 82,76 | 82,76 | 0% | |
| APT | 0,90 | 0,85 | 0,93 | 4.5% | |
| FIL | 0,93 | 0,89 | 0,93 | 4.3% | |
| ARB | 0,116142 | 0,111527 | 0,117085 | 3.48% | |
| FLR | 0,008136 | 0,007931 | 0,008150 | 1.43% | |
| HASH | 0,012237 | 0,010848 | 0,012240 | 11.01% | |
| TRUMP | 2,92 | 2,79 | 3,01 | 4.35% | |
| XDC | 0,031266 | 0,029960 | 0,031751 | 4.14% | |
| BDX | 0,080211 | 0,079955 | 0,080642 | 0.21% | |
| SIREN | 0,85 | 0,67 | 0,88 | 17.22% | |
| VET | 0,007099 | 0,006881 | 0,007114 | 2.92% | |
| JUP | 0,170916 | 0,164607 | 0,171740 | 3.19% | |
| OUSG | 114,93 | 114,92 | 114,93 | 0.01% | |
| NIGHT | 0,035999 | 0,034971 | 0,036547 | 1.01% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STABLE | 0,026618 | 0,025829 | 0,026796 | 2.19% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 5.16% | |
| DEXE | 11,48 | 11,52 | 12,42 | -3.97% | |
| CAKE | 1,60 | 1,58 | 1,61 | 0.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,85 | 17,41% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,012237 | 11,14% |
| Morpho | MORPHO | 1,88 | 8,04% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 7,74% |
| Aave | AAVE | 106,59 | 6,48% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001934 | 5,64% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 5,25% |
| XDC Network | XDC | 0,031266 | 4,88% |
| Internet Computer | ICP | 2,52 | 4,46% |
| Filecoin | FIL | 0,93 | 4,44% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Siren | SIREN | 0,85 | 17,22% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,012237 | 11,01% |
| Morpho | MORPHO | 1,88 | 9,04% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 7,48% |
| Aave | AAVE | 106,59 | 6,53% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001934 | 5,54% |
| Bonk | BONK | 0,000006 | 5,16% |
| Aptos | APT | 0,90 | 4,50% |
| Internet Computer | ICP | 2,52 | 4,43% |
| Official Trump | TRUMP | 2,92 | 4,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| RaveDAO | RAVE | 14,11 | -25,19% |
| Zcash | ZEC | 339,57 | -4,10% |
| DeXe | DEXE | 11,48 | -3,97% |
| Bittensor | TAO | 242,61 | -1,78% |
| Aster | ASTER | 0,67 | -0,566250% |
| PAX Gold | PAXG | 4.807,68 | -0,213270% |
| Canton | CC | 0,150065 | -0,105340% |
| LEO Token | LEO | 10,11 | -0,047830% |
| Tether Gold | XAUT | 4.798,08 | -0,041810% |