Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.122,00 | 75.097,00 | 77.881,00 | -2.16% | |
| ETH | 2.064,04 | 2.057,52 | 2.135,38 | -2.31% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BNB | 652,03 | 650,55 | 666,90 | -1.4% | |
| XRP | 1,32 | 1,32 | 1,36 | -1.9% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 83,45 | 83,01 | 85,92 | -1.55% | |
| TRX | 0,372896 | 0,372428 | 0,376050 | -0.74% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.09% | |
| DOGE | 0,101312 | 0,100359 | 0,103436 | -0.7% | |
| HYPE | 61,32 | 58,95 | 64,38 | -1.57% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ZEC | 571,22 | 562,12 | 623,39 | -7.38% | |
| LEO | 10,03 | 9,97 | 10,06 | 0.26% | |
| ADA | 0,238330 | 0,237890 | 0,246669 | -2.14% | |
| RAIN | 0,013094 | 0,009831 | 0,013300 | 33.19% | |
| XMR | 394,21 | 376,20 | 399,21 | 1.59% | |
| BCH | 341,90 | 340,36 | 353,28 | -2.72% | |
| LINK | 9,34 | 9,31 | 9,66 | -2.06% | |
| WBT | 55,18 | 55,18 | 57,41 | -2.5% | |
| CC | 0,157200 | 0,156248 | 0,163144 | -3.64% | |
| TON | 1,88 | 1,88 | 2,03 | -2.66% | |
| XLM | 0,149122 | 0,146156 | 0,151335 | 0.25% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| M | 3,11 | 2,88 | 3,11 | 5.72% | |
| LTC | 52,27 | 51,67 | 52,99 | -0.38% | |
| SUI | 1,00 | 0,99 | 1,05 | -3.51% | |
| AVAX | 9,13 | 9,06 | 9,46 | -2.32% | |
| HBAR | 0,085665 | 0,085579 | 0,089037 | -2.73% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NEAR | 2,53 | 2,46 | 2,89 | -8.67% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -1.61% | |
| CRO | 0,067047 | 0,066978 | 0,068702 | -1.71% | |
| USYC | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0.02% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TAO | 276,30 | 271,62 | 290,42 | -2.74% | |
| XAUT | 4.413,55 | 4.404,26 | 4.512,51 | -2.14% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.24% | |
| DOT | 1,25 | 1,24 | 1,30 | -1.62% | |
| MNT | 0,63 | 0,63 | 0,65 | -1.37% | |
| PAXG | 4.419,36 | 4.409,93 | 4.519,70 | -2.16% | |
| UNI | 3,26 | 3,23 | 3,37 | -2.19% | |
| ONDO | 0,398692 | 0,395274 | 0,427242 | -4.06% | |
| OKB | 89,05 | 87,53 | 95,06 | -5.97% | |
| WLFI | 0,058777 | 0,054164 | 0,061863 | -3.8% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.39% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0.08% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ICP | 2,95 | 2,64 | 3,06 | 8.71% | |
| SKY | 0,068533 | 0,068526 | 0,070463 | -2.26% | |
| PI | 0,142587 | 0,141261 | 0,148070 | -2.99% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -2.06% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| MORPHO | 2,25 | 2,19 | 2,31 | -1.17% | |
| BGB | 2,02 | 2,00 | 2,06 | 0.08% | |
| ETC | 8,56 | 8,54 | 8,95 | -2.86% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| AAVE | 85,05 | 83,92 | 88,18 | -2.09% | |
| WLD | 0,362303 | 0,352611 | 0,402258 | -8.15% | |
| RENDER | 2,24 | 2,18 | 2,42 | -4.35% | |
| ATOM | 2,19 | 2,17 | 2,28 | -2.39% | |
| QNT | 74,98 | 74,76 | 77,32 | -2.01% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| KCS | 8,01 | 7,88 | 8,15 | -1.16% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,22 | 1,23 | 0.16% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% | |
| BCAP | 107,16 | 107,16 | 107,16 | 0% | |
| POL | 0,090454 | 0,090567 | 0,092979 | -2.09% | |
| ALGO | 0,107582 | 0,107164 | 0,113581 | -3.92% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.01% | |
| KAS | 0,032509 | 0,032360 | 0,033535 | -2.38% | |
| USTB | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 0.04% | |
| STABLE | 0,038120 | 0,036308 | 0,038061 | 4.47% | |
| ENA | 0,095352 | 0,094748 | 0,103569 | -5.24% | |
| NEXO | 0,84 | 0,82 | 0,85 | -0.61% | |
| FIL | 1,06 | 0,98 | 1,08 | 4.38% | |
| JST | 0,095362 | 0,093056 | 0,095392 | 2.01% | |
| VVV | 17,55 | 16,72 | 18,39 | -2.31% | |
| APT | 0,96 | 0,95 | 1,01 | -2.81% | |
| DEXE | 16,63 | 15,85 | 17,01 | 2.11% | |
| GT | 6,93 | 6,92 | 7,11 | -1.96% | |
| FLR | 0,008142 | 0,008153 | 0,008299 | -1.12% | |
| ARB | 0,107924 | 0,106786 | 0,112536 | -2.82% | |
| JUP | 0,191930 | 0,191234 | 0,209482 | -6.26% | |
| PUMP | 0,001806 | 0,001758 | 0,001850 | 0.75% | |
| XDC | 0,031205 | 0,031142 | 0,032387 | -3.39% | |
| BDX | 0,078490 | 0,077775 | 0,078908 | -0.03% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| NIGHT | 0,034498 | 0,032748 | 0,035126 | 3.17% | |
| INJ | 5,64 | 5,57 | 6,07 | -5.12% | |
| HASH | 0,010408 | 0,010357 | 0,011104 | 0.49% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| DASH | 43,44 | 42,77 | 45,49 | -3.39% | |
| FET | 0,243206 | 0,238982 | 0,257077 | -3.08% | |
| UB | 0,217394 | 0,198863 | 0,220579 | 9.32% | |
| OUSG | 115,37 | 115,33 | 115,37 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,013094 | 88,43% |
| Internet Computer | ICP | 2,95 | 9,11% |
| Unibase | UB | 0,217394 | 9,07% |
| MemeCore | M | 3,11 | 5,78% |
| Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) | USTB | 11,09 | 4,45% |
| Filecoin | FIL | 1,06 | 4,43% |
| Midnight | NIGHT | 0,034498 | 3,93% |
| Stable | STABLE | 0,038120 | 3,56% |
| DeXe | DEXE | 16,63 | 2,69% |
| JUST | JST | 0,095362 | 2,03% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,013094 | 33,19% |
| Unibase | UB | 0,217394 | 9,32% |
| Internet Computer | ICP | 2,95 | 8,71% |
| MemeCore | M | 3,11 | 5,72% |
| Stable | STABLE | 0,038120 | 4,47% |
| Filecoin | FIL | 1,06 | 4,38% |
| Midnight | NIGHT | 0,034498 | 3,17% |
| DeXe | DEXE | 16,63 | 2,11% |
| JUST | JST | 0,095362 | 2,01% |
| Monero | XMR | 394,21 | 1,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEAR Protocol | NEAR | 2,53 | -8,67% |
| Worldcoin | WLD | 0,362303 | -8,15% |
| Zcash | ZEC | 571,22 | -7,38% |
| Jupiter | JUP | 0,191930 | -6,26% |
| OKB | OKB | 89,05 | -5,97% |
| Ethena | ENA | 0,095352 | -5,24% |
| Injective | INJ | 5,64 | -5,12% |
| Render | RENDER | 2,24 | -4,35% |
| Ondo | ONDO | 0,398692 | -4,06% |
| Algorand | ALGO | 0,107582 | -3,92% |