Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 77.129,00 | 76.182,00 | 77.556,00 | 0.34% | |
| ETH | 2.122,84 | 2.099,45 | 2.133,34 | 0.09% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 642,74 | 636,68 | 644,53 | 0.37% | |
| XRP | 1,36 | 1,35 | 1,38 | -0.94% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 84,60 | 83,86 | 85,04 | -0.34% | |
| TRX | 0,357576 | 0,354175 | 0,358604 | 0.42% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.35% | |
| DOGE | 0,103522 | 0,102015 | 0,104369 | -0.64% | |
| HYPE | 51,25 | 47,29 | 51,28 | 6.27% | |
| WBT | 56,80 | 56,20 | 57,24 | 0.33% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ZEC | 589,66 | 551,95 | 590,23 | 4.64% | |
| LEO | 10,03 | 9,81 | 10,09 | -0.57% | |
| ADA | 0,248372 | 0,246929 | 0,250344 | -0.68% | |
| XMR | 396,82 | 389,03 | 399,84 | 0.89% | |
| BCH | 365,18 | 364,55 | 381,91 | -4.35% | |
| LINK | 9,53 | 9,38 | 9,61 | -0.48% | |
| CC | 0,149705 | 0,147457 | 0,150774 | 0.1% | |
| TON | 1,95 | 1,93 | 2,05 | -3.5% | |
| XLM | 0,142769 | 0,142268 | 0,145814 | -1.89% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| M | 3,31 | 3,31 | 3,60 | -4.76% | |
| SUI | 1,05 | 1,03 | 1,08 | -2.57% | |
| LTC | 53,76 | 53,29 | 54,43 | -0.9% | |
| AVAX | 9,18 | 9,04 | 9,25 | 0.7% | |
| HBAR | 0,088563 | 0,088021 | 0,089593 | -1.04% | |
| RAIN | 0,007473 | 0,007287 | 0,007513 | 1.65% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.14% | |
| CRO | 0,068459 | 0,067884 | 0,069698 | -1.68% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XAUT | 4.484,57 | 4.459,16 | 4.506,48 | 0.07% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 263,73 | 255,86 | 265,61 | 1.12% | |
| UNI | 3,58 | 3,43 | 3,65 | 2.36% | |
| USDY | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.13% | |
| NEAR | 1,65 | 1,58 | 1,68 | 1.32% | |
| PAXG | 4.486,51 | 4.458,95 | 4.507,63 | 0.15% | |
| DOT | 1,23 | 1,22 | 1,24 | -0.56% | |
| MNT | 0,62 | 0,62 | 0,63 | -0.76% | |
| WLFI | 0,062010 | 0,059790 | 0,061974 | 2.37% | |
| ONDO | 0,382777 | 0,359507 | 0,391791 | 3.83% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.95% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ASTER | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 1.92% | |
| OKB | 80,58 | 79,13 | 81,54 | -1.12% | |
| SKY | 0,069621 | 0,068361 | 0,069377 | 0.63% | |
| PI | 0,150712 | 0,146809 | 0,151543 | 0.82% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.33% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BGB | 2,00 | 1,99 | 2,01 | -0.17% | |
| ETC | 8,95 | 8,81 | 9,12 | 0.79% | |
| ICP | 2,49 | 2,46 | 2,53 | -1.48% | |
| AAVE | 87,26 | 86,78 | 88,98 | -1.33% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| MORPHO | 1,83 | 1,75 | 1,83 | 3.56% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| KCS | 7,95 | 7,88 | 8,03 | 0.13% | |
| QNT | 73,34 | 72,49 | 74,62 | -1.54% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0.14% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.3% | |
| ATOM | 2,00 | 1,99 | 2,08 | -1.92% | |
| ALGO | 0,113981 | 0,109196 | 0,117295 | 0.07% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.02% | |
| RENDER | 1,87 | 1,79 | 1,88 | 3.13% | |
| USTB | 11,09 | 11,09 | 11,09 | 0.01% | |
| BCAP | 105,74 | 105,74 | 105,74 | 0% | |
| POL | 0,089605 | 0,088627 | 0,090622 | -0.85% | |
| ENA | 0,104952 | 0,102348 | 0,106252 | -0.14% | |
| KAS | 0,034162 | 0,033583 | 0,034396 | -0.13% | |
| NEXO | 0,89 | 0,87 | 0,90 | 0.21% | |
| VVV | 18,06 | 14,46 | 18,27 | 20.55% | |
| WLD | 0,237526 | 0,236642 | 0,244530 | -2.86% | |
| JST | 0,094020 | 0,090520 | 0,094045 | 3.45% | |
| STABLE | 0,034180 | 0,033897 | 0,035590 | -3.92% | |
| APT | 0,93 | 0,93 | 0,94 | -0.94% | |
| GT | 7,00 | 6,94 | 7,11 | -1.47% | |
| FIL | 0,95 | 0,93 | 0,96 | -0.49% | |
| XDC | 0,035823 | 0,031568 | 0,036597 | 9.58% | |
| FLR | 0,008279 | 0,008216 | 0,008367 | -1.05% | |
| ARB | 0,112179 | 0,111956 | 0,116123 | -3.13% | |
| JUP | 0,206482 | 0,193708 | 0,211001 | 4.5% | |
| DEXE | 14,15 | 13,77 | 14,20 | 0.88% | |
| PUMP | 0,001732 | 0,001669 | 0,001732 | 1.77% | |
| BDX | 0,078959 | 0,078375 | 0,079082 | 0.55% | |
| DASH | 47,42 | 41,67 | 48,67 | 11.76% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| VET | 0,006557 | 0,006439 | 0,006730 | -2.42% | |
| HASH | 0,010519 | 0,010050 | 0,010531 | 4.54% | |
| PENGU | 0,008870 | 0,008445 | 0,008968 | 3.24% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| OUSG | 115,29 | 115,28 | 115,29 | 0.01% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.42% | |
| KITE | 0,230926 | 0,226603 | 0,248975 | -1.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 18,06 | 20,65% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 14,91% |
| Dash | DASH | 47,42 | 11,81% |
| XDC Network | XDC | 0,035823 | 9,34% |
| Hyperliquid | HYPE | 51,25 | 5,87% |
| Zcash | ZEC | 589,66 | 4,72% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010519 | 4,62% |
| Morpho | MORPHO | 1,83 | 4,11% |
| Jupiter | JUP | 0,206482 | 4,01% |
| Ondo | ONDO | 0,382777 | 3,78% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Venice Token | VVV | 18,06 | 20,55% |
| Dash | DASH | 47,42 | 11,76% |
| XDC Network | XDC | 0,035823 | 9,58% |
| Hyperliquid | HYPE | 51,25 | 6,27% |
| Zcash | ZEC | 589,66 | 4,64% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,010519 | 4,54% |
| Jupiter | JUP | 0,206482 | 4,50% |
| Ondo | ONDO | 0,382777 | 3,83% |
| Morpho | MORPHO | 1,83 | 3,56% |
| JUST | JST | 0,094020 | 3,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| MemeCore | M | 3,31 | -4,76% |
| Bitcoin Cash | BCH | 365,18 | -4,35% |
| Stable | STABLE | 0,034180 | -3,92% |
| Toncoin | TON | 1,95 | -3,50% |
| Arbitrum | ARB | 0,112179 | -3,13% |
| Worldcoin | WLD | 0,237526 | -2,86% |
| Sui | SUI | 1,05 | -2,57% |
| VeChain | VET | 0,006557 | -2,42% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,00 | -1,92% |