Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 102.936,00 | 99.239,00 | 103.890,00 | 3.3% |
![]() | ETH | 2.410,21 | 1.930,99 | 2.448,34 | 24.44% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,36 | 2,20 | 2,41 | 6.95% |
![]() | BNB | 634,50 | 613,73 | 638,20 | 2.85% |
![]() | SOL | 166,48 | 152,70 | 169,12 | 8.91% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,204944 | 0,182409 | 0,211471 | 12.28% |
![]() | ADA | 0,79 | 0,71 | 0,81 | 10.82% |
![]() | TRX | 0,259170 | 0,250016 | 0,259794 | 3.29% |
![]() | STETH | 2.406,56 | 1.930,24 | 2.438,41 | 24.53% |
![]() | WBTC | 103.004,00 | 99.164,00 | 103.799,00 | 3.54% |
![]() | SUI | 3,94 | 3,68 | 4,07 | 7.02% |
![]() | LINK | 16,25 | 14,74 | 16,59 | 10.11% |
![]() | WSTETH | 2.897,41 | 2.321,40 | 2.940,52 | 24.51% |
![]() | AVAX | 23,17 | 20,70 | 23,50 | 10.3% |
![]() | XLM | 0,298738 | 0,272202 | 0,303764 | 9.51% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000013 | 0,000015 | 11.41% |
![]() | HBAR | 0,200927 | 0,185730 | 0,205326 | 7.94% |
![]() | BCH | 421,21 | 410,78 | 427,01 | 0.52% |
![]() | HYPE | 24,88 | 21,41 | 25,44 | 13.92% |
![]() | TON | 3,29 | 3,11 | 3,35 | 5.48% |
![]() | LEO | 8,76 | 8,73 | 8,90 | -0.49% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LTC | 98,58 | 91,51 | 100,81 | 6.46% |
![]() | DOT | 4,62 | 4,22 | 4,68 | 9.1% |
![]() | WETH | 2.411,68 | 1.933,13 | 2.472,17 | 24.64% |
![]() | WEETH | 2.573,92 | 2.059,71 | 2.637,85 | 24.96% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000009 | 0,000013 | 44.43% |
![]() | XMR | 301,68 | 289,76 | 304,30 | 3.68% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,31 | 4,60 | 4.63% |
![]() | PI | 0,74 | 0,62 | 0,77 | 18.02% |
![]() | BSC-USD | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.56% |
![]() | CBBTC | 102.944,00 | 99.172,00 | 104.290,00 | 3.29% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WBT | 30,29 | 28,86 | 30,45 | 4.95% |
![]() | UNI | 6,49 | 5,19 | 6,63 | 24.4% |
![]() | TAO | 440,57 | 397,02 | 448,99 | 8.84% |
![]() | APT | 5,69 | 5,07 | 5,82 | 11.61% |
![]() | NEAR | 2,89 | 2,45 | 2,97 | 18.01% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OKB | 54,50 | 51,63 | 55,08 | 5.25% |
![]() | ONDO | 1,02 | 0,92 | 1,05 | 10.51% |
![]() | AAVE | 214,10 | 186,94 | 219,04 | 14.46% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.03% |
![]() | ETC | 19,26 | 17,26 | 19,58 | 11.28% |
![]() | CRO | 0,100572 | 0,094849 | 0,101935 | 5.63% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,31 | 4,82 | 5,44 | 10.13% |
![]() | TRUMP | 13,86 | 12,11 | 14,23 | 13.08% |
![]() | KAS | 0,104771 | 0,094802 | 0,106690 | 9.16% |
![]() | GT | 21,67 | 21,24 | 22,14 | 0.76% |
![]() | TKX | 32,87 | 29,71 | 33,10 | 10.61% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,73 | 0,78 | 5.37% |
![]() | RENDER | 4,93 | 4,52 | 5,05 | 8.4% |
![]() | VET | 0,029420 | 0,026464 | 0,030026 | 10.95% |
![]() | POL | 0,256408 | 0,228941 | 0,260915 | 11.9% |
![]() | FET | 0,85 | 0,73 | 0,87 | 16.6% |
![]() | ENA | 0,371081 | 0,299985 | 0,386760 | 23.61% |
![]() | ATOM | 4,80 | 4,34 | 4,81 | 10.45% |
![]() | USD1 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.59% |
![]() | LBTC | 102.479,00 | 99.153,00 | 103.857,00 | 3.06% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.21% |
![]() | ALGO | 0,233264 | 0,209624 | 0,237423 | 9.89% |
![]() | FIL | 3,00 | 2,74 | 3,06 | 9.28% |
![]() | S | 0,60 | 0,54 | 0,61 | 10.12% |
![]() | FTN | 4,35 | 4,34 | 4,36 | 0.27% |
![]() | ARB | 0,376779 | 0,330260 | 0,389450 | 13.65% |
![]() | TIA | 2,83 | 2,58 | 2,92 | 4.62% |
![]() | JLP | 4,47 | 4,21 | 4,51 | 6.2% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000018 | 0,000021 | 10.57% |
![]() | WLD | 1,13 | 0,99 | 1,15 | 13.58% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | -0.1% |
![]() | MKR | 1.777,64 | 1.601,24 | 1.810,79 | 10.96% |
![]() | STX | 0,97 | 0,92 | 0,99 | 4.67% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,448976 | 0,52 | 12.74% |
![]() | WETH | 2.426,88 | 1.932,64 | 2.468,15 | 25.34% |
![]() | KCS | 11,13 | 10,81 | 11,38 | 2.59% |
![]() | QNT | 96,07 | 92,63 | 98,12 | 3.44% |
![]() | RSETH | 2.508,09 | 2.013,81 | 2.523,63 | 24.18% |
![]() | BNSOL | 174,67 | 160,40 | 176,80 | 8.72% |
![]() | VIRTUAL | 2,07 | 1,59 | 2,15 | 26.23% |
![]() | EOS | 0,86 | 0,83 | 0,88 | 1.87% |
![]() | FARTCOIN | 1,30 | 1,09 | 1,36 | 18.4% |
![]() | FLR | 0,020033 | 0,019302 | 0,020310 | 3.06% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,22 | 1,30 | 0.19% |
![]() | IP | 4,61 | 4,00 | 5,28 | 14.81% |
![]() | OP | 0,73 | 0,63 | 0,76 | 16.26% |
![]() | SEI | 0,235704 | 0,209416 | 0,240321 | 12.03% |
![]() | XDC | 0,076239 | 0,074448 | 0,077329 | 2.41% |
![]() | IMX | 0,65 | 0,59 | 0,66 | 7.16% |
![]() | SOLVBTC | 103.228,00 | 98.965,00 | 103.694,00 | 3.74% |
![]() | INJ | 11,72 | 10,28 | 12,00 | 13.97% |
![]() | RETH | 2.734,77 | 2.191,40 | 2.771,78 | 24.68% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
![]() | CRV | 0,78 | 0,72 | 0,80 | 7.54% |
![]() | GRT | 0,106255 | 0,097179 | 0,108429 | 9.25% |
![]() | FLOKI | 0,000098 | 0,000083 | 0,000100 | 17.91% |
![]() | PENGU | 0,014995 | 0,013476 | 0,015775 | 6.47% |
![]() | LDO | 1,03 | 0,85 | 1,05 | 20.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 102.936,00 | 3.3% |
![]() Ethereum ETH | 2.410,21 | 24.44% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,36 | 6.95% |
![]() BNB BNB | 634,50 | 2.85% |
![]() Solana SOL | 166,48 | 8.91% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,204944 | 12.28% |
![]() Cardano ADA | 0,79 | 10.82% |
![]() TRON TRX | 0,259170 | 3.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.406,56 | 24.53% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 103.004,00 | 3.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000013 | 44,46% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,07 | 26,60% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.573,92 | 26,28% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.508,09 | 25,04% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.734,77 | 24,69% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.406,56 | 24,66% |
Ethereum | ETH | 2.410,21 | 24,52% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.897,41 | 24,22% |
Uniswap | UNI | 6,49 | 24,50% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.426,88 | 23,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000013 | 44,43% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,07 | 26,23% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.426,88 | 25,34% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.573,92 | 24,96% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.734,77 | 24,68% |
WETH | WETH | 2.411,68 | 24,64% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.406,56 | 24,53% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.897,41 | 24,51% |
Ethereum | ETH | 2.410,21 | 24,44% |
Uniswap | UNI | 6,49 | 24,40% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 8,76 | -0,487010% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,177480% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,095030% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,016880% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,010890% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,002540% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,002480% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,031360% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,036660% |