Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.063,00 | 86.855,00 | 89.201,00 | 0.96% | |
| ETH | 2.961,56 | 2.920,49 | 2.997,44 | 1.01% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 859,83 | 848,52 | 862,48 | 0.84% | |
| XRP | 1,87 | 1,84 | 1,88 | 1.09% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 123,87 | 122,59 | 126,12 | 0.48% | |
| TRX | 0,286419 | 0,283499 | 0,286409 | 0.92% | |
| STETH | 2.958,46 | 2.918,00 | 2.993,33 | 0.97% | |
| DOGE | 0,122716 | 0,122411 | 0,124871 | 0.04% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.43% | |
| ADA | 0,349776 | 0,349209 | 0,355688 | -0.79% | |
| WBT | 56,78 | 56,45 | 57,43 | 0.26% | |
| BCH | 593,23 | 593,30 | 606,46 | -0.63% | |
| WSTETH | 3.621,93 | 3.569,67 | 3.667,18 | 0.96% | |
| WBTC | 87.694,00 | 86.563,00 | 88.897,00 | 0.86% | |
| WBETH | 3.217,99 | 3.172,47 | 3.258,21 | 0.95% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| WEETH | 3.210,28 | 3.166,93 | 3.248,40 | 0.9% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LINK | 12,35 | 12,27 | 12,54 | 0.45% | |
| ZEC | 528,50 | 526,19 | 547,70 | -3.51% | |
| LEO | 9,09 | 8,57 | 9,04 | 6% | |
| XMR | 437,68 | 427,82 | 440,91 | -0.6% | |
| WETH | 2.960,93 | 2.922,22 | 2.998,22 | 0.93% | |
| XLM | 0,210182 | 0,209879 | 0,216123 | -2.71% | |
| CBBTC | 88.020,00 | 86.806,00 | 89.101,00 | 1.09% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| HYPE | 25,89 | 25,42 | 26,51 | 0.08% | |
| LTC | 77,93 | 77,71 | 78,60 | -0.32% | |
| AVAX | 12,49 | 12,33 | 12,60 | 0.46% | |
| SUI | 1,43 | 1,42 | 1,45 | -0.45% | |
| CC | 0,142558 | 0,122153 | 0,148794 | 8.68% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HBAR | 0,110378 | 0,110212 | 0,113656 | -2.25% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.15% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.61% | |
| TON | 1,63 | 1,55 | 1,65 | 1.62% | |
| WLFI | 0,143634 | 0,140616 | 0,144311 | 0.45% | |
| UNI | 5,91 | 5,90 | 6,02 | -0.35% | |
| CRO | 0,092061 | 0,091746 | 0,094978 | 0.3% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.01% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| MNT | 0,96 | 0,96 | 1,01 | -4.58% | |
| DOT | 1,82 | 1,80 | 1,84 | -1.15% | |
| RAIN | 0,008003 | 0,007900 | 0,008069 | -0.69% | |
| M | 1,42 | 1,41 | 1,45 | -1.3% | |
| BGB | 3,49 | 3,47 | 3,50 | 0.39% | |
| AAVE | 149,38 | 149,00 | 151,98 | 0.14% | |
| XAUT | 4.347,95 | 4.328,16 | 4.409,81 | 0.31% | |
| OKB | 106,93 | 106,15 | 107,70 | -0.59% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% | |
| TAO | 220,56 | 217,75 | 224,22 | 0.61% | |
| NEAR | 1,51 | 1,51 | 1,56 | -0.47% | |
| ETC | 11,85 | 11,84 | 12,03 | -0.67% | |
| WETH | 2.961,59 | 2.921,17 | 2.996,44 | 0.98% | |
| JITOSOL | 155,15 | 153,44 | 157,80 | 0.53% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.13% | |
| PI | 0,202719 | 0,201200 | 0,202963 | 0.29% | |
| HASH | 0,031610 | 0,026704 | 0,032374 | 0.72% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,70 | -0.32% | |
| NIGHT | 0,098674 | 0,094445 | 0,101433 | 3.29% | |
| PAXG | 4.363,12 | 4.339,94 | 4.415,14 | 0.26% | |
| ENA | 0,203160 | 0,202831 | 0,210272 | -2.69% | |
| ICP | 2,83 | 2,83 | 2,95 | -3.93% | |
| SOL | 123,92 | 122,62 | 126,05 | 0.61% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.03% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JLP | 4,51 | 4,48 | 4,55 | 0.47% | |
| KCS | 10,78 | 10,70 | 10,85 | 0.43% | |
| SKY | 0,060506 | 0,060498 | 0,061960 | -1.93% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| WLD | 0,490068 | 0,488592 | 0,499416 | -0.82% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| APT | 1,71 | 1,67 | 1,75 | 1.38% | |
| BNSOL | 135,17 | 133,73 | 137,60 | 0.55% | |
| RETH | 3.414,86 | 3.367,31 | 3.458,31 | 0.8% | |
| GT | 10,33 | 10,27 | 10,38 | 0.32% | |
| WBNB | 859,73 | 848,33 | 862,54 | 0.82% | |
| ONDO | 0,373650 | 0,372730 | 0,381666 | -1.07% | |
| KAS | 0,043997 | 0,042779 | 0,044250 | 1.12% | |
| RSETH | 3.141,06 | 3.098,96 | 3.180,95 | 1.01% | |
| ARB | 0,190604 | 0,188899 | 0,194246 | -0.26% | |
| POL | 0,102536 | 0,102225 | 0,104377 | -1.35% | |
| PUMP | 0,001812 | 0,001777 | 0,001821 | 1.36% | |
| JAAA | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.07% | |
| WSTETH | 3.613,79 | 3.568,03 | 3.652,60 | 1.09% | |
| QNT | 70,26 | 70,05 | 71,79 | -0.9% | |
| ALGO | 0,114646 | 0,114153 | 0,117996 | -2.49% | |
| TRUMP | 4,91 | 4,88 | 4,96 | -0.33% | |
| FBTC | 88.110,00 | 86.024,00 | 88.990,00 | 0.57% | |
| FIL | 1,32 | 1,29 | 1,34 | -1.75% | |
| LBTC | 88.080,00 | 86.942,00 | 89.287,00 | 0.85% | |
| ATOM | 1,97 | 1,96 | 1,99 | 0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 11,00% |
| Canton | CC | 0,142558 | 8,58% |
| LEO Token | LEO | 9,09 | 4,90% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 88.020,00 | 1,92% |
| Aptos | APT | 1,71 | 1,62% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 1,37% |
| Toncoin | TON | 1,63 | 1,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001812 | 1,27% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 3.621,93 | 1,19% |
| Kaspa | KAS | 0,043997 | 1,13% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,142558 | 8,68% |
| LEO Token | LEO | 9,09 | 6,00% |
| Midnight | NIGHT | 0,098674 | 3,29% |
| Toncoin | TON | 1,63 | 1,62% |
| Aptos | APT | 1,71 | 1,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001812 | 1,36% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 1,13% |
| Kaspa | KAS | 0,043997 | 1,12% |
| XRP | XRP | 1,87 | 1,09% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 88.020,00 | 1,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MNT | 0,96 | -4,58% |
| Internet Computer | ICP | 2,83 | -3,93% |
| Zcash | ZEC | 528,50 | -3,51% |
| Stellar | XLM | 0,210182 | -2,71% |
| Ethena | ENA | 0,203160 | -2,69% |
| Algorand | ALGO | 0,114646 | -2,49% |
| Hedera | HBAR | 0,110378 | -2,25% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000007 | -2,15% |
| Sky | SKY | 0,060506 | -1,93% |
| Filecoin | FIL | 1,32 | -1,75% |