Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 68.396,00 | 67.382,00 | 69.999,00 | -0.05% | |
| ETH | 1.981,12 | 1.940,48 | 2.018,79 | 0.89% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 1,48 | 1,46 | 1,51 | 0.83% | |
| BNB | 624,08 | 605,55 | 630,22 | 1.86% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 86,50 | 82,87 | 87,41 | 1.84% | |
| TRX | 0,284492 | 0,279436 | 0,285148 | 1.76% | |
| DOGE | 0,100065 | 0,099113 | 0,103126 | -2.05% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| BCH | 561,71 | 553,39 | 578,72 | 0.43% | |
| WBT | 51,56 | 50,90 | 52,20 | 0.67% | |
| ADA | 0,286478 | 0,278223 | 0,288529 | 2.44% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| LEO | 8,52 | 8,44 | 8,67 | 0.32% | |
| HYPE | 30,24 | 29,63 | 31,26 | 1.22% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 8,88 | 8,69 | 8,98 | 1.49% | |
| XMR | 337,43 | 316,03 | 344,00 | 5.69% | |
| CC | 0,161948 | 0,158486 | 0,164167 | 0.77% | |
| XLM | 0,167884 | 0,166763 | 0,171877 | -0.54% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| ZEC | 288,19 | 282,83 | 307,34 | 1.18% | |
| RAIN | 0,009673 | 0,009444 | 0,010047 | -1.2% | |
| HBAR | 0,100689 | 0,099053 | 0,102374 | 0.79% | |
| LTC | 55,29 | 53,42 | 55,38 | 2.3% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AVAX | 9,19 | 9,08 | 9,38 | -0.55% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -1.36% | |
| SUI | 0,98 | 0,95 | 1,00 | 1.32% | |
| TON | 1,44 | 1,43 | 1,47 | -0.4% | |
| CRO | 0,079993 | 0,078252 | 0,080890 | -0.25% | |
| WLFI | 0,100336 | 0,099518 | 0,103496 | -1.08% | |
| XAUT | 4.878,65 | 4.863,56 | 4.991,54 | -1.83% | |
| M | 1,45 | 1,27 | 1,59 | 12.46% | |
| DOT | 1,37 | 1,34 | 1,38 | 1.31% | |
| UNI | 3,57 | 3,44 | 3,62 | 0.61% | |
| PAXG | 4.904,92 | 4.891,45 | 5.018,54 | -1.83% | |
| MNT | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 1.82% | |
| AAVE | 125,20 | 123,74 | 128,40 | -0.71% | |
| TAO | 196,37 | 185,23 | 203,28 | -2.09% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1.18% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,72 | 0,70 | 0,76 | 0.44% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| OKB | 79,60 | 77,88 | 81,00 | 0.67% | |
| BGB | 2,38 | 2,37 | 2,39 | 0.51% | |
| PI | 0,179473 | 0,169008 | 0,182705 | 4.99% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.48% | |
| SKY | 0,067138 | 0,066130 | 0,068316 | 0.04% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| ETC | 8,76 | 8,64 | 8,85 | 0.62% | |
| NEAR | 1,05 | 1,03 | 1,07 | 0.29% | |
| ONDO | 0,276372 | 0,269602 | 0,281387 | 0.51% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ICP | 2,40 | 2,35 | 2,43 | 0.31% | |
| PUMP | 0,002199 | 0,002158 | 0,002279 | -0.26% | |
| WLD | 0,399673 | 0,396117 | 0,407838 | -1.34% | |
| GT | 7,24 | 7,05 | 7,29 | 2.57% | |
| ATOM | 2,29 | 2,13 | 2,31 | 7.68% | |
| POL | 0,106663 | 0,104437 | 0,108160 | 0.06% | |
| KCS | 8,45 | 8,26 | 8,55 | 2.2% | |
| ENA | 0,122517 | 0,119152 | 0,123919 | 1.63% | |
| QNT | 69,15 | 68,73 | 71,39 | -1.07% | |
| USTB | 10,99 | 10,99 | 10,99 | 0% | |
| NIGHT | 0,056013 | 0,055395 | 0,057463 | 0.39% | |
| HASH | 0,016996 | 0,016774 | 0,018190 | -4.62% | |
| NEXO | 0,89 | 0,83 | 0,95 | 7.04% | |
| KAS | 0,031989 | 0,031328 | 0,032769 | 1.05% | |
| ALGO | 0,094266 | 0,093327 | 0,096968 | -1.6% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% | |
| FLR | 0,009697 | 0,009664 | 0,009900 | -0.37% | |
| TRUMP | 3,36 | 3,33 | 3,57 | -4.37% | |
| EUTBL | 1,24 | 1,24 | 1,24 | -0.19% | |
| MORPHO | 1,40 | 1,33 | 1,43 | -1.35% | |
| RENDER | 1,46 | 1,42 | 1,49 | 0.77% | |
| XDC | 0,036922 | 0,036350 | 0,037037 | 0.89% | |
| FIL | 0,97 | 0,95 | 0,99 | -0.17% | |
| APT | 0,93 | 0,90 | 0,94 | 0.45% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.06% | |
| OUSG | 114,29 | 114,29 | 114,29 | 0% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| VET | 0,008186 | 0,008122 | 0,008453 | -1.27% | |
| USDY | 1,12 | 1,10 | 1,12 | 0.46% | |
| ARB | 0,114237 | 0,112102 | 0,116773 | -0.01% | |
| PIPPIN | 0,63 | 0,63 | 0,74 | -8.96% | |
| BDX | 0,080043 | 0,079996 | 0,080619 | 0.06% | |
| BONK | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | -1.09% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.3% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 0.04% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| JUP | 0,166091 | 0,156549 | 0,170195 | 3.59% | |
| STABLE | 0,029576 | 0,026668 | 0,033606 | 6.79% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SEI | 0,075405 | 0,073979 | 0,076421 | 0.55% | |
| A7A5 | 0,012897 | 0,012517 | 0,012980 | -0.19% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,009673 | 38,86% |
| MemeCore | M | 1,45 | 12,67% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,29 | 7,84% |
| NEXO | NEXO | 0,89 | 7,09% |
| Stable | STABLE | 0,029576 | 6,81% |
| Monero | XMR | 337,43 | 5,64% |
| Pi Network | PI | 0,179473 | 5,07% |
| Jupiter | JUP | 0,166091 | 3,81% |
| Cardano | ADA | 0,286478 | 2,43% |
| Litecoin | LTC | 55,29 | 2,27% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,45 | 12,46% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,29 | 7,68% |
| NEXO | NEXO | 0,89 | 7,04% |
| Stable | STABLE | 0,029576 | 6,79% |
| Monero | XMR | 337,43 | 5,69% |
| Pi Network | PI | 0,179473 | 4,99% |
| Jupiter | JUP | 0,166091 | 3,59% |
| Gate | GT | 7,24 | 2,57% |
| Cardano | ADA | 0,286478 | 2,44% |
| Litecoin | LTC | 55,29 | 2,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,00% |
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| pippin | PIPPIN | 0,63 | -8,96% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,016996 | -4,62% |
| Official Trump | TRUMP | 3,36 | -4,37% |
| Bittensor | TAO | 196,37 | -2,09% |
| Dogecoin | DOGE | 0,100065 | -2,05% |
| Tether Gold | XAUT | 4.878,65 | -1,83% |
| PAX Gold | PAXG | 4.904,92 | -1,83% |
| Algorand | ALGO | 0,094266 | -1,60% |