Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 65.267,00 | 64.525,00 | 66.149,00 | -1.18% | |
| ETH | 1.763,80 | 1.745,13 | 1.805,56 | -1.88% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 608,69 | 600,75 | 611,04 | 0.39% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 1,20 | 1,19 | 1,23 | -1.83% | |
| SOL | 72,55 | 71,68 | 74,25 | -2.05% | |
| TRX | 0,320202 | 0,316122 | 0,320300 | 0.88% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.76% | |
| HYPE | 72,00 | 70,00 | 76,02 | -5.01% | |
| DOGE | 0,086387 | 0,085553 | 0,087917 | -1.11% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,67 | 9,53 | 9,74 | -0.62% | |
| RAIN | 0,014045 | 0,013853 | 0,014173 | 0.82% | |
| ZEC | 483,77 | 477,07 | 514,95 | -4.34% | |
| XLM | 0,225261 | 0,214623 | 0,227996 | 0.53% | |
| XMR | 344,29 | 333,18 | 354,20 | 1.09% | |
| CC | 0,163673 | 0,160292 | 0,164267 | 0.03% | |
| WBT | 53,61 | 53,05 | 54,39 | -1.43% | |
| ADA | 0,168708 | 0,167884 | 0,177118 | -4.69% | |
| LINK | 8,19 | 8,10 | 8,39 | -0.84% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| GRAM | 1,65 | 1,63 | 1,68 | -1.05% | |
| BCH | 212,63 | 211,02 | 222,66 | -2.55% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LAB | 13,29 | 12,19 | 14,18 | 3.09% | |
| M | 3,05 | 3,02 | 3,23 | -1.45% | |
| HBAR | 0,080935 | 0,079758 | 0,081688 | -0.87% | |
| LTC | 45,33 | 44,62 | 45,93 | 0.36% | |
| SUI | 0,79 | 0,78 | 0,82 | 0.52% | |
| USYC | 1,13 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| NEAR | 2,32 | 2,27 | 2,39 | -2.83% | |
| AVAX | 6,84 | 6,74 | 7,00 | 0.08% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.39% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CRO | 0,059492 | 0,058979 | 0,061404 | -3.11% | |
| XAUT | 4.318,99 | 4.296,50 | 4.326,21 | 0.13% | |
| TAO | 254,74 | 249,98 | 262,59 | -2.78% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,66 | 0,63 | 0,71 | 3.88% | |
| USDY | 1,13 | 1,11 | 1,15 | -0.23% | |
| UNI | 3,30 | 2,95 | 3,70 | 9.46% | |
| ASTER | 0,75 | 0,65 | 0,76 | 13.7% | |
| PAXG | 4.330,98 | 4.306,70 | 4.337,05 | 0.16% | |
| WLFI | 0,061130 | 0,059901 | 0,061309 | 1.78% | |
| MNT | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -3.81% | |
| ONDO | 0,375369 | 0,364731 | 0,381904 | 0.23% | |
| DOT | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 0.09% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| OKB | 74,91 | 74,43 | 77,08 | -0.62% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.74% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.05% | |
| PI | 0,132714 | 0,131696 | 0,137196 | -2.32% | |
| SKY | 0,059085 | 0,056754 | 0,059142 | 2.5% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| ICP | 2,41 | 2,35 | 2,45 | 0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| BGB | 1,82 | 1,80 | 1,83 | -0.99% | |
| MORPHO | 1,97 | 1,91 | 1,99 | -1% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.39% | |
| ETC | 7,34 | 7,27 | 7,52 | -0.2% | |
| AAVE | 75,19 | 73,12 | 77,65 | 0.76% | |
| QNT | 70,83 | 70,42 | 72,22 | -1.53% | |
| ATOM | 1,99 | 1,96 | 2,02 | 0.24% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USTB | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 0.01% | |
| KCS | 7,33 | 7,09 | 7,36 | 1.84% | |
| BCAP | 107,07 | 107,07 | 107,07 | 0% | |
| EUTBL | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0.07% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RENDER | 1,72 | 1,69 | 1,76 | -2.09% | |
| KAS | 0,032193 | 0,031915 | 0,033240 | -2.89% | |
| JTRSY | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% | |
| ALGO | 0,096614 | 0,093066 | 0,098941 | 2.2% | |
| ENA | 0,090876 | 0,084146 | 0,091616 | 5.19% | |
| POL | 0,077582 | 0,076015 | 0,078532 | -0.87% | |
| NEXO | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 0.45% | |
| STABLE | 0,033815 | 0,033683 | 0,036456 | -5.49% | |
| VVV | 16,41 | 14,92 | 16,90 | 7.94% | |
| DEXE | 15,82 | 15,33 | 18,91 | -14.79% | |
| GT | 6,78 | 6,73 | 6,89 | -0.97% | |
| JST | 0,082888 | 0,080818 | 0,082810 | 2.14% | |
| JAAA | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.01% | |
| 币安人生 | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 0.33% | |
| FLR | 0,007707 | 0,007626 | 0,007905 | -2.32% | |
| JUP | 0,195064 | 0,189687 | 0,200904 | -1.52% | |
| FIL | 0,81 | 0,78 | 0,83 | 2.13% | |
| BDX | 0,080157 | 0,079295 | 0,081794 | -0.45% | |
| XDC | 0,030053 | 0,030020 | 0,030518 | -1.46% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| YLDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| APT | 0,66 | 0,66 | 0,69 | -1.47% | |
| ARB | 0,086419 | 0,083993 | 0,089397 | 0.77% | |
| EURSAFO | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.03% | |
| INJ | 5,41 | 5,38 | 5,82 | -6.31% | |
| NIGHT | 0,031147 | 0,030550 | 0,033945 | -7.98% | |
| A7A5 | 0,013137 | 0,013136 | 0,013435 | -0.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,75 | 13,76% |
| Uniswap | UNI | 3,30 | 9,40% |
| Venice Token | VVV | 16,41 | 7,63% |
| Invesco Short Duration US Government Securities Fund | USTB | 11,12 | 6,41% |
| Ethena | ENA | 0,090876 | 5,78% |
| Worldcoin | WLD | 0,66 | 4,28% |
| Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | EURSAFO | 1,17 | 2,36% |
| Arbitrum | ARB | 0,086419 | 2,30% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 2,21% |
| JUST | JST | 0,082888 | 2,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,75 | 13,70% |
| Uniswap | UNI | 3,30 | 9,46% |
| Venice Token | VVV | 16,41 | 7,94% |
| Ethena | ENA | 0,090876 | 5,19% |
| Worldcoin | WLD | 0,66 | 3,88% |
| LAB | LAB | 13,29 | 3,09% |
| Sky | SKY | 0,059085 | 2,50% |
| Algorand | ALGO | 0,096614 | 2,20% |
| JUST | JST | 0,082888 | 2,14% |
| Filecoin | FIL | 0,81 | 2,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,13 | 0,00% |
| DeXe | DEXE | 15,82 | -14,79% |
| Midnight | NIGHT | 0,031147 | -7,98% |
| Injective | INJ | 5,41 | -6,31% |
| Stable | STABLE | 0,033815 | -5,49% |
| Hyperliquid | HYPE | 72,00 | -5,01% |
| Cardano | ADA | 0,168708 | -4,69% |
| Zcash | ZEC | 483,77 | -4,34% |
| Mantle | MNT | 0,55 | -3,81% |
| Cronos | CRO | 0,059492 | -3,11% |